52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
立基工程控股(01690) | 0.083 | 0.086 | 7.50% |
港亚控股(01723) | 0.360 | 0.370 | 5.71% |
中联重科(01157) | 5.050 | 5.330 | 3.90% |
日兴环球联网-U(09072) | 15.520 | 15.520 | 3.05% |
紫元元(08223) | 2.670 | 2.790 | 2.95% |
晋景新能(01783) | 2.550 | 2.600 | 2.77% |
中石化冠德(00934) | 3.560 | 3.640 | 2.54% |
农业银行(01288) | 3.260 | 3.300 | 2.48% |
PP国债-R(82817) | 117.750 | 117.750 | 2.41% |
知行汽车科技(01274) | 62.600 | 63.050 | 2.35% |
中国光大水务(01857) | 1.310 | 1.350 | 2.27% |
兖煤澳大利亚(03668) | 32.450 | 32.700 | 2.19% |
江南布衣(03306) | 11.340 | 11.400 | 2.15% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.170 | 3.210 | 1.90% |
携程集团—S(09961) | 331.400 | 336.000 | 1.76% |
中国铁塔(00788) | 0.980 | 1.000 | 1.73% |
FA南方以太币(03068) | 16.550 | 17.090 | 1.67% |
华夏亚洲高息股(03145) | 10.390 | 10.390 | 1.66% |
中国重汽(03808) | 19.060 | 19.800 | 1.64% |
国能国际资产(00918) | 0.620 | 0.650 | 1.56% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
中环新能源(01735) | 5.900 | 5.930 | 1.37% |
中国海洋石油(00883) | 15.380 | 15.880 | 1.15% |
威胜控股(03393) | 4.390 | 4.440 | 1.14% |
XTRN50印度(03015) | 2,015.000 | 2,015 | 1.13% |
吉林长龙药业(08049) | 1.850 | 1.900 | 1.06% |
中远海控(01919) | 8.530 | 8.570 | 1.06% |
MONGOL MINING(00975) | 11.480 | 11.720 | 1.03% |
电能实业(00006) | 46.850 | 47.650 | 0.85% |
中广核电力(01816) | 2.400 | 2.440 | 0.83% |
中国海洋石油-R(80883) | 14.240 | 14.560 | 0.69% |
亿都(国际控股)(00259) | 2.980 | 3.000 | 0.67% |
新火科技控股(01611) | 3.150 | 3.320 | 0.61% |
成都高速(01785) | 2.130 | 2.140 | 0.47% |
兴证国际(06058) | 0.248 | 0.249 | 0.40% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.140 | 6.350 | 0.32% |
魏桥纺织(02698) | 3.460 | 3.460 | 0.29% |
潍柴动力(02338) | 14.540 | 14.920 | 0.27% |
A工银中金美-U(09011) | 1,113.600 | 1,114 | 0.24% |
中国移动(00941) | 67.850 | 69.100 | 0.22% |
南方沙特(02830) | 87.440 | 87.600 | 0.21% |
工银南方国债-R(83199) | 103.900 | 103.900 | 0.19% |
A华夏人民币-R(83161) | 101.700 | 101.700 | 0.15% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.210 | 8.260 | 0.12% |
A博时港元(03152) | 1,043.400 | 1,044 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 8,705.050 | 8,708 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
维天运通(02482) | 0.830 | 0.710 | -19.32% |
鼎亿集团投资(00508) | 0.135 | 0.120 | -17.24% |
粤港湾控股(01396) | 0.109 | 0.104 | -15.45% |
声扬集团(08163) | 0.041 | 0.041 | -14.58% |
华夏恒生生科-U(09069) | 1.084 | 1.094 | -14.53% |
阿尔法企业(00948) | 0.236 | 0.220 | -12.00% |
宝新置地(00299) | 0.179 | 0.170 | -10.53% |
煜荣集团(01536) | 0.104 | 0.080 | -8.05% |
瑞港建设(06816) | 0.160 | 0.156 | -7.14% |
有利集团(00406) | 1.130 | 0.910 | -6.67% |
圣诺医药-B(02257) | 23.700 | 23.600 | -5.41% |
速腾聚创(02498) | 35.000 | 33.350 | -4.85% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.295 | 0.295 | -4.84% |
惠生工程(02236) | 0.260 | 0.238 | -4.80% |
鹰辉物流(01442) | 0.320 | 0.320 | -4.48% |
冠中地产(00193) | 0.123 | 0.110 | -4.35% |
日清食品(01475) | 5.260 | 5.050 | -3.81% |
濠暻科技(02440) | 1.350 | 1.120 | -3.45% |
火山邑动国际控股(01715) | 0.036 | 0.031 | -3.13% |
四海国际(00120) | 1.930 | 1.750 | -2.78% |
广州农商银行(01551) | 1.610 | 1.550 | -2.52% |
百果园集团(02411) | 2.770 | 2.310 | -2.12% |
恒富控股(00643) | 0.242 | 0.235 | -2.08% |
北大资源(00618) | 0.059 | 0.055 | -1.79% |
维亚生物(01873) | 0.590 | 0.560 | -1.75% |
连达科技控股(00889) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
京信通信(02342) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
沪港联合(01001) | 0.250 | 0.244 | -1.61% |
叮当健康(09886) | 1.490 | 1.400 | -1.41% |
庄士机构国际(00367) | 0.390 | 0.370 | -1.33% |
金源氢化(02502) | 0.800 | 0.780 | -1.27% |
香港兴业国际(00480) | 1.210 | 1.180 | -0.84% |
君圣泰医药-B(02511) | 10.820 | 10.800 | -0.37% |