52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
长久股份(06959) | 10.960 | 10.960 | 21.64% |
铁货(01029) | 0.134 | 0.143 | 13.49% |
佳民集团(08519) | 0.162 | 0.180 | 9.09% |
华津国际控股(02738) | 1.790 | 1.800 | 7.78% |
中国动向(03818) | 0.375 | 0.390 | 7.73% |
中国上城(02330) | 0.335 | 0.360 | 7.46% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.740 | 2.750 | 5.77% |
华夏恒生科技-R(83088) | 3.956 | 3.956 | 5.49% |
中国秦发(00866) | 0.520 | 0.580 | 5.45% |
向中国际股权(02918) | 0.039 | 0.040 | 5.26% |
美中嘉和(02453) | 17.000 | 17.540 | 5.16% |
携程集团—S(09961) | 366.400 | 373.000 | 4.25% |
运兴泰集团(08362) | 0.074 | 0.074 | 4.23% |
MONGOL MINING(00975) | 12.940 | 13.840 | 4.22% |
澳至尊(02031) | 0.265 | 0.260 | 4.00% |
ASMPT(00522) | 94.600 | 95.550 | 3.41% |
潍柴动力(02338) | 15.320 | 15.940 | 3.37% |
南戈壁(01878) | 5.520 | 6.050 | 3.24% |
枫叶教育(01317) | 0.445 | 0.480 | 3.23% |
三星环球半导体(03132) | 21.060 | 21.120 | 3.13% |
中国重汽(03808) | 20.250 | 20.500 | 3.02% |
金川国际(02362) | 0.670 | 0.690 | 2.99% |
九龙仓集团(00004) | 27.800 | 27.800 | 2.96% |
思考乐教育(01769) | 3.680 | 3.900 | 2.90% |
FL二富邦台湾(07232) | 10.490 | 10.560 | 2.42% |
中国海洋石油-R(80883) | 15.060 | 15.300 | 2.41% |
中国有色矿业(01258) | 5.600 | 5.830 | 2.28% |
中远海控(01919) | 8.790 | 8.990 | 2.16% |
中石化炼化工程(02386) | 4.240 | 4.350 | 2.11% |
中国海洋石油(00883) | 16.360 | 16.680 | 2.08% |
威胜控股(03393) | 4.600 | 4.680 | 1.96% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.340 | 8.440 | 1.93% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 60.940 | 60.940 | 1.87% |
同程旅行(00780) | 19.600 | 19.660 | 1.87% |
美高梅中国(02282) | 12.880 | 13.180 | 1.85% |
农业银行(01288) | 3.310 | 3.360 | 1.82% |
三星FANG(02814) | 29.040 | 29.060 | 1.61% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.250 | 3.260 | 1.56% |
A潘渡创新主题(03056) | 11.950 | 11.950 | 1.53% |
交通银行(03328) | 5.230 | 5.320 | 1.49% |
中华银科技(00515) | 0.133 | 0.140 | 1.45% |
新华文轩(00811) | 7.190 | 7.200 | 1.41% |
浙江沪杭甬(00576) | 6.150 | 6.250 | 1.35% |
GX亚洲半导体(03119) | 55.620 | 55.760 | 1.34% |
环能国际(01102) | 0.152 | 0.152 | 1.33% |
中国财险(02328) | 10.700 | 10.880 | 1.30% |
光正教育(06068) | 0.380 | 0.400 | 1.27% |
富邦台湾半导体(03076) | 6.630 | 6.660 | 1.22% |
中环新能源(01735) | 5.930 | 6.030 | 1.17% |
平安香港高息股(03070) | 27.080 | 27.300 | 1.11% |
光丽科技(06036) | 0.470 | 0.490 | 1.03% |
中国铁塔(00788) | 1.000 | 1.010 | 1.00% |
南方沙特-R(82830) | 80.820 | 80.820 | 0.92% |
成都高速(01785) | 2.240 | 2.260 | 0.89% |
安硕纳指一百(02834) | 341.500 | 342.400 | 0.88% |
FL二南方纳指(07266) | 20.960 | 20.980 | 0.87% |
安硕纳指一百-U(09834) | 43.780 | 43.800 | 0.83% |
郑煤机(00564) | 10.100 | 10.200 | 0.79% |
FL二华夏纳一百(07261) | 27.120 | 27.180 | 0.74% |
南方日经225(03153) | 83.760 | 83.800 | 0.70% |
华夏日股对冲(03160) | 19.940 | 19.990 | 0.65% |
中国石油股份(00857) | 6.260 | 6.340 | 0.63% |
南方纳指一百(03034) | 7.990 | 7.990 | 0.57% |
易大宗(01733) | 1.800 | 1.810 | 0.56% |
华夏纳指(03086) | 36.620 | 36.660 | 0.55% |
法拉帝(09638) | 27.700 | 28.000 | 0.54% |
GX日本全球领导(03150) | 60.640 | 60.660 | 0.53% |
江南布衣(03306) | 11.780 | 11.860 | 0.51% |
XTR美国(03020) | 1,158.500 | 1,159 | 0.48% |
中广核电力(01816) | 2.460 | 2.480 | 0.40% |
中国神华(01088) | 31.600 | 32.550 | 0.31% |
华夏亚洲高息股(03145) | 10.600 | 10.600 | 0.28% |
重庆银行(01963) | 4.320 | 4.350 | 0.28% |
南方沙特(02830) | 87.620 | 87.860 | 0.23% |
兖矿能源(01171) | 18.660 | 18.920 | 0.21% |
A工银中金美-U(09011) | 1,114.300 | 1,115 | 0.11% |
TR台湾(03036) | 441.000 | 441.000 | 0.09% |
PP美国库(03077) | 3,953.900 | 3,954 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,067.150 | 1,067 | 0.07% |
A工银中金美(03011) | 8,713.350 | 8,713 | 0.06% |
工银南方国债-R(83199) | 103.950 | 103.950 | 0.05% |
AGX美元(03137) | 1,013.450 | 1,013 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
怡康泰工程集团(08445) | 0.246 | 0.243 | -17.63% |
美瑞健康国际(02327) | 0.202 | 0.150 | -17.58% |
火山邑动国际控股(01715) | 0.028 | 0.026 | -16.13% |
中国医疗网络(00383) | 0.700 | 0.600 | -14.29% |
AV策划推广(08419) | 0.093 | 0.090 | -10.00% |
鼎丰集团汽车(02923) | 0.315 | 0.310 | -8.82% |
北大资源(00618) | 0.053 | 0.049 | -7.55% |
中国新经济投资(00080) | 0.127 | 0.112 | -7.44% |
飞天云动(06610) | 0.790 | 0.770 | -6.10% |
麦迪森控股(08057) | 0.099 | 0.085 | -5.56% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.160 | 0.159 | -5.36% |
荧德控股(08535) | 0.039 | 0.036 | -5.26% |
满地科技股份(01400) | 0.206 | 0.191 | -4.50% |
世纪建业(00079) | 0.056 | 0.054 | -3.57% |
首控集团(01269) | 0.038 | 0.030 | -3.23% |
环球数码创意(08271) | 0.066 | 0.060 | -3.23% |
耀星科技集团(08446) | 0.270 | 0.243 | -2.80% |
瑞浦兰钧(00666) | 15.740 | 15.200 | -2.56% |
沪港联合(01001) | 0.249 | 0.238 | -2.46% |
现恒建筑(01500) | 0.088 | 0.086 | -2.27% |
思捷环球(00330) | 0.245 | 0.244 | -2.01% |
创陞控股(02680) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
大中华控股(00021) | 0.058 | 0.051 | -1.92% |
中国金融租赁(02312) | 0.119 | 0.111 | -1.77% |
F中金碳期货(03060) | 43.320 | 43.120 | -1.60% |
万裕科技(00894) | 0.310 | 0.310 | -1.59% |
F中金碳期货-U(09060) | 5.525 | 5.525 | -1.43% |
安莉芳控股(01388) | 0.375 | 0.370 | -1.33% |
万邦投资(00158) | 91.100 | 91.100 | -1.30% |
彩客新能源(01986) | 0.850 | 0.840 | -1.18% |
FI二华夏纳一百(07522) | 1.024 | 1.022 | -1.16% |
宏华集团(00196) | 0.094 | 0.090 | -1.10% |
FI二南方纳指(07568) | 6.855 | 6.845 | -1.08% |
卓尔智联(02098) | 0.232 | 0.200 | -0.50% |
FI华夏纳一百(07331) | 2.904 | 2.904 | -0.34% |