52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
交大慧谷(08205) | 0.247 | 0.720 | 50.00% |
出门问问(02438) | 3.360 | 3.990 | 6.12% |
桦欣控股(01657) | 10.400 | 10.600 | 6.00% |
乐舱物流(02490) | 12.320 | 13.780 | 5.35% |
东建国际(00329) | 1.000 | 1.000 | 5.26% |
大陆航空科技控股(00232) | 0.152 | 0.154 | 4.76% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.780 | 0.800 | 3.90% |
珩湾科技(01523) | 2.850 | 2.850 | 3.64% |
知行汽车科技(01274) | 108.500 | 110.200 | 3.57% |
中国宏桥(01378) | 10.780 | 10.840 | 3.44% |
招商局中国基金(00133) | 9.780 | 9.820 | 3.37% |
海丰国际(01308) | 17.200 | 17.200 | 3.37% |
美中嘉和(02453) | 34.800 | 34.950 | 3.25% |
长城汽车(02333) | 11.820 | 12.640 | 2.76% |
腾讯音乐-SW(01698) | 50.000 | 51.200 | 2.71% |
中国新经济投资(00080) | 0.190 | 0.195 | 2.63% |
中国外运(00598) | 4.350 | 4.360 | 2.59% |
现代牙科(03600) | 4.960 | 5.030 | 2.03% |
中远海控(01919) | 9.410 | 9.440 | 1.94% |
太平洋航运(02343) | 2.670 | 2.790 | 1.71% |
瑞诚中国传媒(01640) | 0.630 | 0.660 | 1.54% |
宝业集团(02355) | 5.320 | 5.340 | 1.52% |
昆仑能源(00135) | 7.500 | 7.560 | 1.20% |
中银香港(02388) | 23.750 | 24.200 | 1.20% |
中国银行(03988) | 3.490 | 3.510 | 1.15% |
农业银行(01288) | 3.550 | 3.590 | 1.13% |
福耀玻璃(03606) | 42.350 | 42.800 | 0.94% |
超盈国际控股(02111) | 2.190 | 2.210 | 0.91% |
长安民生物流(01292) | 2.490 | 2.520 | 0.80% |
青岛港(06198) | 5.170 | 5.240 | 0.77% |
中国移动-R(80941) | 65.600 | 65.800 | 0.77% |
交通银行(03328) | 5.440 | 5.510 | 0.73% |
长城汽车-R(82333) | 10.980 | 11.440 | 0.70% |
海信家电(00921) | 29.800 | 30.750 | 0.65% |
威诚国际控股(08107) | 7.900 | 7.950 | 0.63% |
中银香港-R(82388) | 21.950 | 22.400 | 0.63% |
百富环球(00327) | 6.490 | 6.590 | 0.61% |
GX亚洲绿债-R(83059) | 49.940 | 50.720 | 0.60% |
太古股份公司B(00087) | 10.240 | 10.280 | 0.59% |
中国移动(00941) | 70.800 | 70.950 | 0.57% |
阜丰集团(00546) | 5.380 | 5.400 | 0.56% |
平安香港高息股(03070) | 28.240 | 28.340 | 0.50% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.230 | 10.240 | 0.49% |
大新银行集团(02356) | 6.320 | 6.360 | 0.47% |
山高控股(00412) | 6.780 | 6.850 | 0.44% |
波司登(03998) | 4.560 | 4.600 | 0.44% |
裕元集团(00551) | 12.380 | 12.500 | 0.32% |
PP国债-R(82817) | 120.500 | 120.750 | 0.25% |
复宏汉霖(02696) | 16.340 | 16.480 | 0.24% |
大新金融(00440) | 21.500 | 21.800 | 0.23% |
A南方人民币-R(83122) | 164.300 | 164.300 | 0.21% |
海天国际(01882) | 24.900 | 26.400 | 0.19% |
南戈壁(01878) | 6.260 | 6.300 | 0.16% |
A博时港元(03152) | 1,051.900 | 1,052 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国文旅农业(00542) | 0.144 | 0.099 | -16.10% |
创联控股(02371) | 0.016 | 0.013 | -13.33% |
华音国际控股(00989) | 0.042 | 0.040 | -11.11% |
SINCEREWATCH HK(00444) | 0.017 | 0.017 | -10.53% |
艾伯科技(02708) | 0.017 | 0.017 | -10.53% |
大昌微綫集团(00567) | 0.055 | 0.045 | -10.00% |
嘉艺控股(01025) | 0.070 | 0.063 | -10.00% |
正利控股(03728) | 0.073 | 0.073 | -8.75% |
中骏商管(00606) | 0.250 | 0.250 | -7.41% |
能源及能量环球(01142) | 0.265 | 0.260 | -7.14% |
永发置业(00287) | 3.950 | 3.950 | -6.84% |
首创钜大(01329) | 0.180 | 0.178 | -5.82% |
中天湖南集团(02433) | 0.150 | 0.149 | -5.70% |
瑞丽医美(新)(02135) | 0.152 | 0.150 | -5.66% |
侨洋国际控股(08070) | 0.208 | 0.189 | -5.50% |
宏基资本(02288) | 0.127 | 0.123 | -5.38% |
华视集团控股(01111) | 0.295 | 0.275 | -5.17% |
中国育儿网络(01736) | 0.056 | 0.056 | -5.08% |
奥星生命科技(06118) | 0.890 | 0.850 | -4.49% |
新传企划(01284) | 0.230 | 0.230 | -4.17% |
烯石电车新材料(06128) | 0.127 | 0.120 | -4.00% |
汇景控股(09968) | 0.027 | 0.024 | -4.00% |
伟鸿集团控股(03321) | 0.086 | 0.074 | -3.90% |
有线宽频(01097) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
乐享集团(06988) | 0.138 | 0.137 | -3.52% |
东方大学城控股(08067) | 0.250 | 0.232 | -3.33% |
心泰医疗(02291) | 22.000 | 21.550 | -2.93% |
尚晋国际控股(02528) | 0.285 | 0.235 | -2.49% |
创陞控股(02680) | 0.205 | 0.205 | -2.38% |
河北建设(01727) | 0.520 | 0.465 | -2.11% |
李氏大药厂(00950) | 1.090 | 1.090 | -1.80% |
K W NELSON GP(08411) | 0.056 | 0.056 | -1.75% |
火岩控股(01909) | 0.129 | 0.118 | -1.67% |
智傲控股(08282) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
亚东集团(01795) | 1.400 | 1.210 | -1.63% |
汇德收购-Z(07841) | 7.300 | 7.300 | -1.35% |
疯狂体育(00082) | 0.079 | 0.077 | -1.28% |
威华达控股(00622) | 0.156 | 0.156 | -1.27% |
万民好物(08217) | 0.081 | 0.081 | -1.22% |
飞霓控股(08480) | 0.179 | 0.171 | -1.16% |
爱世纪集团(08507) | 0.088 | 0.088 | -1.12% |
金马能源(06885) | 0.940 | 0.940 | -1.05% |
世纪城市国际(00355) | 0.194 | 0.189 | -1.05% |
移卡(09923) | 10.160 | 9.920 | -1.00% |
百心安-B(02185) | 1.950 | 1.790 | -0.56% |
金融街物业(01502) | 2.200 | 2.180 | -0.46% |
南方美国国债20(03433) | 70.200 | 70.100 | -0.26% |