智通财经APP获悉,根据2024年5月9日披露数据,马可数字科技(01942)、中国外运(00598)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.93%、0.93%、0.76%;京基金融国际(01468)、国联证券(01456)、嗶哩嗶哩-W(09626)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.60%、-0.59%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东岳集团(00189)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.46%、3.88%、2.90%;东方电气(01072)、保利物业(06049)、国联证券(01456)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.44%、-0.97%、-0.78%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +0.93% | 70.56% |
中国外运(00598) | +0.93% | 14.20% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.76% | 27.34% |
途虎-W(09690) | +0.75% | 2.98% |
南方恆生科技(03033) | +0.72% | 45.25% |
易点云(02416) | +0.70% | 10.79% |
中国铝业(02600) | +0.70% | 16.46% |
广深铁路股份(00525) | +0.67% | 42.41% |
微盟集团(02013) | +0.64% | 21.95% |
KEEP INC.(03650) | +0.56% | 10.38% |
大唐新能源(01798) | +0.55% | 29.63% |
山东黄金(01787) | +0.52% | 31.71% |
协鑫科技(03800) | +0.49% | 27.02% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.48% | 22.12% |
三一国际(00631) | +0.45% | 9.70% |
福莱特玻璃(06865) | +0.40% | 24.80% |
荣昌生物(09995) | +0.39% | 45.37% |
洛阳鉬业(03993) | +0.38% | 26.77% |
泡泡玛特(09992) | +0.38% | 13.77% |
健世科技-B(09877) | +0.36% | 5.92% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -1.60% | 43.99% |
国联证券(01456) | -0.59% | 47.42% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.45% | 17.44% |
合景悠活(03913) | -0.45% | 8.65% |
万科企业(02202) | -0.40% | 50.42% |
京城机电股份(00187) | -0.40% | 35.95% |
浙江世宝(01057) | -0.37% | 36.75% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.28% | 43.05% |
华能国际电力股份(00902) | -0.24% | 49.73% |
郑煤机(00564) | -0.23% | 42.15% |
雅生活服务(03319) | -0.22% | 28.69% |
同道猎聘(06100) | -0.22% | 18.15% |
金山云(03896) | -0.21% | 9.25% |
中石化冠德(00934) | -0.20% | 9.39% |
恆生中国企业(02828) | -0.20% | 3.93% |
上海復旦(01385) | -0.20% | 30.28% |
圣诺医药-B(02257) | -0.19% | 14.57% |
东岳集团(00189) | -0.18% | 23.65% |
中集车辆(01839) | -0.18% | 0.22% |
雅居乐集团(03383) | -0.18% | 14.68% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +5.46% | 23.65% |
盈富基金(02800) | +3.88% | 5.47% |
恆生中国企业(02828) | +2.90% | 3.93% |
广深铁路股份(00525) | +2.08% | 42.41% |
KEEP INC.(03650) | +2.03% | 10.38% |
途虎-W(09690) | +1.74% | 2.98% |
中国外运(00598) | +1.61% | 14.20% |
易点云(02416) | +1.50% | 10.79% |
马可数字科技(01942) | +1.47% | 70.56% |
京基金融国际(01468) | +1.45% | 43.99% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方电气(01072) | -1.44% | 31.72% |
保利物业(06049) | -0.97% | 58.96% |
国联证券(01456) | -0.78% | 47.42% |
赛生药业(06600) | -0.74% | 8.50% |
京城机电股份(00187) | -0.64% | 35.95% |
中远海控(01919) | -0.63% | 23.06% |
开拓药业-B(09939) | -0.57% | 30.81% |
东阳光长江药业(01558) | -0.56% | 12.63% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.51% | 17.44% |
宇华教育(06169) | -0.45% | 21.82% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +6.31% | 23.65% |
中广核电力(01816) | +5.19% | 35.81% |
中国银行(03988) | +4.28% | 15.94% |
龙源电力(00916) | +4.27% | 25.66% |
广深铁路股份(00525) | +4.24% | 42.41% |
易点云(02416) | +3.85% | 10.79% |
中国太保(02601) | +3.85% | 30.75% |
巨星传奇(06683) | +3.67% | 4.59% |
KEEP INC.(03650) | +3.61% | 10.38% |
东风集团股份(00489) | +3.49% | 30.69% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -13.36% | 43.99% |
赛生药业(06600) | -8.11% | 8.50% |
中集车辆(01839) | -5.45% | 0.22% |
福莱特玻璃(06865) | -2.84% | 24.80% |
金力永磁(06680) | -2.78% | 14.85% |
保利物业(06049) | -2.57% | 58.96% |
绿色经济(01315) | -2.48% | 5.91% |
合景悠活(03913) | -1.47% | 8.65% |
信义光能(00968) | -1.39% | 5.54% |
开拓药业-B(09939) | -1.35% | 30.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。