智通财经APP获悉,根据2024年5月10日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.08%、66.89%、64.64%。此外,盈富基金(02800)、中国银行(03988)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+60.92亿元、+16.43亿元、+10.47亿元;美团-W(03690)、匯丰控股(00005)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.72亿元、-16.87亿元、-16.43亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.44亿股 | 70.08% |
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.89% |
凯盛新能(01108) | 1.62亿股 | 64.64% |
中远海能(01138) | 8.13亿股 | 62.74% |
中国电信(00728) | 85.55亿股 | 61.64% |
保利物业(06049) | 0.90亿股 | 58.69% |
天津创业环保股份(01065) | 1.98亿股 | 58.23% |
国美零售(00493) | 277.13亿股 | 58.01% |
华电国际电力股份(01071) | 9.95亿股 | 57.91% |
东方证券(03958) | 5.85亿股 | 56.95% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.22亿股 | 54.92% |
康龙化成(03759) | 1.58亿股 | 52.43% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 52.21% |
中州证券(01375) | 6.23亿股 | 52.12% |
万科企业(02202) | 11.29亿股 | 51.15% |
华能国际电力股份(00902) | 23.31亿股 | 49.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.46亿股 | 49.19% |
京基金融国际(01468) | 43.51亿股 | 47.51% |
中国铁建(01186) | 9.87亿股 | 47.50% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +60.92亿元 | +31863.70万股 |
中国银行(03988) | +16.43亿元 | +43936.58万股 |
恆生中国企业(02828) | +10.47亿元 | +1538.68万股 |
理想汽车-W(02015) | +9.57亿元 | +906.90万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.83亿元 | +9492.20万股 |
中国电信(00728) | +4.45亿元 | +9950.83万股 |
中国石油股份(00857) | +4.24亿元 | +5525.08万股 |
途虎-W(09690) | +3.95亿元 | +1581.46万股 |
协鑫科技(03800) | +3.94亿元 | +29876.10万股 |
农业银行(01288) | +3.46亿元 | +9242.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -17.72亿元 | -1494.22万股 |
匯丰控股(00005) | -16.87亿元 | -2480.88万股 |
腾讯控股(00700) | -16.43亿元 | -442.74万股 |
中国海洋石油(00883) | -11.76亿元 | -5737.58万股 |
快手-W(01024) | -7.71亿元 | -1357.77万股 |
中国平安(02318) | -6.23亿元 | -1510.42万股 |
香港交易所(00388) | -5.03亿元 | -175.95万股 |
建设银行(00939) | -4.64亿元 | -8231.66万股 |
安踏体育(02020) | -3.79亿元 | -410.54万股 |
小米集团-W(01810) | -3.68亿元 | -1895.23万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。