智通财经APP获悉,截止2018年3月15日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.18%、41.14%、37.39%。此外,中国平安(02318)、吉利汽车(00175)、银河娱乐(00027)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.87亿元、+6.68亿元、+2.73亿元;工商银行(01398)、碧桂园(02007)、融创中国(01918)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.32亿元、-2.86亿元、-2.41亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.41亿股 | 44.18% |
金风科技(02208) | 2.67亿股 | 41.14% |
长城汽车(02333) | 11.59亿股 | 37.39% |
新华保险(01336) | 3.45亿股 | 33.38% |
上海机场(90009) | 3.59亿股 | 32.82% |
山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.43% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.86% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 16.85亿股 | 29.36% |
东方电气(01072) | 0.98亿股 | 28.74% |
华电国际电力股份(01071) | 4.72亿股 | 27.47% |
郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.88% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.46% |
广汽集团(02238) | 5.78亿股 | 26.09% |
东方证券(03958) | 2.63亿股 | 25.64% |
上海电气(02727) | 7.55亿股 | 25.39% |
融创中国(01918) | 11.15亿股 | 25.34% |
大连港(02880) | 12.49亿股 | 24.20% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.16亿股 | 24.12% |
白云山(00874) | 0.53亿股 | 24.04% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | +10.87亿元 | +1221.80万股 |
吉利汽车(00175) | +6.68亿元 | +2541.00万股 |
银河娱乐(00027) | +2.73亿元 | +388.00万股 |
华能国际电力股份(00902) | +2.62亿元 | +5067.40万股 |
金风科技(02208) | +2.49亿元 | +1702.34万股 |
中国石油化工股份(00386) | +2.34亿元 | +3618.20万股 |
蒙牛乳业(02319) | +2.29亿元 | +914.90万股 |
金沙中国有限公司(01928) | +2.26亿元 | +502.08万股 |
中国生物製药(01177) | +2.09亿元 | +1349.00万股 |
瑞声科技(02018) | +2.04亿元 | +131.44万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | -3.32亿元 | -4735.94万股 |
碧桂园(02007) | -2.86亿元 | -1806.30万股 |
融创中国(01918) | -2.41亿元 | -758.70万股 |
中国恆大(03333) | -2.20亿元 | -846.10万股 |
中国中车(01766) | -2.18亿元 | -3048.00万股 |
香港交易所(00388) | -2.14亿元 | -73.96万股 |
五矿资源(01208) | -1.83亿元 | -3399.42万股 |
招商银行(03968) | -1.82亿元 | -524.95万股 |
中国人寿(02628) | -1.79亿元 | -765.90万股 |
中国联通(00762) | -1.73亿元 | -1814.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。