智通财经APP获悉,根据2024年5月17日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为69.34%、66.53%、64.90%。此外,盈富基金(02800)、中国银行(03988)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.21亿元、+18.89亿元、+9.51亿元;中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.27亿元、-8.61亿元、-8.02亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.38亿股 | 69.34% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.53% |
凯盛新能(01108) | 1.62亿股 | 64.90% |
中远海能(01138) | 8.14亿股 | 62.84% |
中国电信(00728) | 86.36亿股 | 62.22% |
华电国际电力股份(01071) | 10.08亿股 | 58.68% |
天津创业环保股份(01065) | 1.98亿股 | 58.36% |
国美零售(00493) | 276.46亿股 | 57.87% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.09% |
东方证券(03958) | 5.85亿股 | 56.94% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.22亿股 | 54.96% |
康龙化成(03759) | 1.61亿股 | 53.49% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 52.24% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.62% |
万科企业(02202) | 11.23亿股 | 50.88% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.49亿股 | 49.39% |
华能国际电力股份(00902) | 22.99亿股 | 48.90% |
国联证券(01456) | 2.15亿股 | 48.51% |
中国铁建(01186) | 9.92亿股 | 47.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +19.21亿元 | +9743.80万股 |
中国银行(03988) | +18.89亿元 | +48945.30万股 |
中国石油化工股份(00386) | +9.51亿元 | +18255.60万股 |
工商银行(01398) | +6.60亿元 | +14015.19万股 |
招商银行(03968) | +6.15亿元 | +1561.50万股 |
长城汽车(02333) | +5.58亿元 | +3737.82万股 |
中国移动(00941) | +5.36亿元 | +721.47万股 |
邮储银行(01658) | +5.23亿元 | +11441.40万股 |
比亚迪电子(00285) | +4.62亿元 | +1368.03万股 |
小米集团-W(01810) | +4.52亿元 | +2269.06万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -14.27亿元 | -7369.61万股 |
快手-W(01024) | -8.61亿元 | -1479.86万股 |
腾讯控股(00700) | -8.02亿元 | -203.05万股 |
匯丰控股(00005) | -5.93亿元 | -865.22万股 |
安踏体育(02020) | -4.66亿元 | -522.34万股 |
美团-W(03690) | -4.30亿元 | -344.23万股 |
药明生物(02269) | -3.66亿元 | -2601.52万股 |
中国平安(02318) | -3.20亿元 | -704.65万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.18亿元 | -331.45万股 |
李寧(02331) | -2.34亿元 | -1061.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。