智通财经APP数据显示,恒隆地产(00101)、上美股份(02145)、康哲药业(00867)于2024年6月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
恒隆地产(00101) | 陈文博 | 好仓 | 27.92 亿股 | 27.93 亿股 | 62.09%(最新) 62.05%(前次) |
上美股份(02145) | 罗燕 | 好仓 | 2.00 万股 | 2.40 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.50 亿股 | 11.51 亿股 | 47.16%(最新) 47.12%(前次) |
恒隆地产(00101) | Curicao Company Limited | 好仓 | 2.73 亿股 | 2.75 亿股 | 6.11%(最新) 6.07%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.50 亿股 | 11.51 亿股 | 47.16%(最新) 47.12%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。