智通财经APP获悉,根据2024年6月11日披露数据,京基金融国际(01468)、东风集团股份(00489)、復旦张江(01349)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.48%、0.75%、0.62%;亚洲水泥(中国)(00743)、安德利果汁(02218)、马可数字科技(01942)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.97%、-0.72%、-0.67%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东风集团股份(00489)、京基金融国际(01468)、兗矿能源(01171)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.07%、3.28%、2.95%;京城机电股份(00187)、南京熊猫电子股份(00553)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.60%、-1.10%、-1.04%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +1.48% | 51.70% |
东风集团股份(00489) | +0.75% | 39.90% |
復旦张江(01349) | +0.62% | 29.18% |
龙源电力(00916) | +0.50% | 31.56% |
保利物业(06049) | +0.43% | 56.28% |
兗矿能源(01171) | +0.42% | 44.08% |
康龙化成(03759) | +0.37% | 54.87% |
东岳集团(00189) | +0.35% | 30.33% |
上海復旦(01385) | +0.32% | 30.44% |
赣锋鋰业(01772) | +0.27% | 15.86% |
復星医药(02196) | +0.26% | 48.64% |
KEEP INC.(03650) | +0.23% | 10.85% |
山东新华製药股份(00719) | +0.22% | 45.84% |
富智康集团(02038) | +0.22% | 4.13% |
云顶新耀-B(01952) | +0.22% | 37.70% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.22% | 48.38% |
中国中免(01880) | +0.22% | 9.71% |
旭辉控股集团(00884) | +0.21% | 25.00% |
中联重科(01157) | +0.20% | 20.17% |
广汽集团(02238) | +0.20% | 42.51% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | -0.97% | 3.70% |
安德利果汁(02218) | -0.72% | 2.77% |
马可数字科技(01942) | -0.67% | 68.95% |
福莱特玻璃(06865) | -0.59% | 26.10% |
丘鈦科技(01478) | -0.40% | 8.40% |
浙江世宝(01057) | -0.39% | 37.88% |
京城机电股份(00187) | -0.31% | 35.71% |
中国中药(00570) | -0.30% | 10.74% |
中海油田服务(02883) | -0.30% | 20.50% |
天齐鋰业(09696) | -0.28% | 27.85% |
世茂集团(00813) | -0.27% | 8.72% |
中远海能(01138) | -0.26% | 62.27% |
天誉置业(00059) | -0.25% | 23.78% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.24% | 33.76% |
华能国际电力股份(00902) | -0.24% | 48.34% |
东方电气(01072) | -0.24% | 31.76% |
特步国际(01368) | -0.23% | 17.06% |
雅居乐集团(03383) | -0.21% | 14.34% |
智云健康(09955) | -0.21% | 14.34% |
山东黄金(01787) | -0.19% | 35.16% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | +4.07% | 39.90% |
京基金融国际(01468) | +3.28% | 51.70% |
兗矿能源(01171) | +2.95% | 44.08% |
南方恆生科技(03033) | +2.46% | 49.19% |
恆生中国企业(02828) | +1.78% | 2.73% |
联合能源集团(00467) | +1.27% | 10.91% |
第一拖拉机股份(00038) | +1.19% | 48.38% |
万科企业(02202) | +1.16% | 50.45% |
赣锋鋰业(01772) | +1.14% | 15.86% |
保利物业(06049) | +0.98% | 56.28% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -1.60% | 35.71% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.10% | 24.27% |
长城汽车(02333) | -1.04% | 38.92% |
亚洲水泥(中国)(00743) | -0.97% | 3.70% |
亿华通(02402) | -0.86% | 5.60% |
安德利果汁(02218) | -0.85% | 2.77% |
中国中药(00570) | -0.76% | 10.74% |
五矿资源(01208) | -0.61% | 10.11% |
丘鈦科技(01478) | -0.58% | 8.40% |
郑煤机(00564) | -0.57% | 43.24% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | +8.82% | 39.90% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +7.73% | 10.64% |
东岳集团(00189) | +6.33% | 30.33% |
龙源电力(00916) | +5.55% | 31.56% |
叮噹健康(09886) | +4.71% | 8.07% |
中国银行(03988) | +4.47% | 20.71% |
京基金融国际(01468) | +4.33% | 51.70% |
中国通号(03969) | +4.04% | 45.31% |
珠光控股(01176) | +3.98% | 19.18% |
广汽集团(02238) | +3.73% | 42.51% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | -3.07% | 2.43% |
赛生药业(06600) | -2.91% | 5.40% |
洲际航天科技(01725) | -2.69% | 21.43% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.44% | 24.27% |
北京北辰实业股份(00588) | -1.80% | 41.28% |
保利物业(06049) | -1.72% | 56.28% |
安德利果汁(02218) | -1.48% | 2.77% |
达势股份(01405) | -1.22% | 1.01% |
亚洲水泥(中国)(00743) | -1.18% | 3.70% |
华能国际电力股份(00902) | -1.16% | 48.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。