智通财经APP数据显示,联康生物科技集团(00690)、美团-W(03690)、康哲药业(00867)、恒隆地产(00101)于2024年6月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
联康生物科技集团(00690) | 邱国荣 | 好仓 | 10.90 亿股 | 8.71 亿股 | 14.14%(最新) 17.68%(前次) |
美团-W(03690) | 穆荣均 | 好仓 | 4124.54 万股 | 4492.55 万股 | 0.80%(最新) 0.73%(前次) |
美团-W(03690) | 穆荣均 | 好仓 | 8440.12 万股 | 8072.12 万股 | 13.53%(最新) 14.06%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.54 亿股 | 11.55 亿股 | 47.33%(最新) 47.29%(前次) |
恒隆地产(00101) | 陈文博 | 好仓 | 30.04 亿股 | 30.04 亿股 | 63.75%(最新) 63.75%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | 刘根森 | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | Petite Arbre Limited | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | FUTEC Investments Limited | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | XJG Capital Management Limited | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | TMF (Cayman) Ltd | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | FIH (BVI) Limited | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | Century Ally Ventures Limited | 好仓 | 10.83 亿股 | 8.65 亿股 | 14.03%(最新) 17.58%(前次) |
恒隆地产(00101) | Curicao Company Limited | 好仓 | 2.99 亿股 | 2.99 亿股 | 6.34%(最新) 6.34%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.54 亿股 | 11.55 亿股 | 47.33%(最新) 47.29%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。