智通财经APP数据显示,联康生物科技集团(00690)、恒隆地产(00101)、东吴水泥(00695)、威胜控股(03393)于2024年6月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
联康生物科技集团(00690) | 刘根森 | 好仓 | 8.65 亿股 | 2.83 亿股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | Century Ally Ventures Limited | 好仓 | 8.65 亿股 | 2.83 亿股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | FIH (BVI) Limited | 好仓 | 8.65 亿股 | 2.83 亿股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | FUTEC Investments Limited | 好仓 | 8.65 亿股 | 2.83 亿股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | XJG Capital Management Limited | 好仓 | 8.65 亿股 | 2.83 亿股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
恒隆地产(00101) | Curicao Company Limited | 好仓 | 3.03 亿股 | 3.04 亿股 | 6.44%(最新) 6.43%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | 邱国荣 | 好仓 | 8.71 亿股 | 3.90 亿股 | 6.30%(最新) 14.03%(前次) |
恒隆地产(00101) | 陈文博 | 好仓 | 30.08 亿股 | 30.09 亿股 | 63.85%(最新) 63.83%(前次) |
东吴水泥(00695) | 刘东 | 好仓 | 0股 | 66.00 万股 | 0.12%(最新) 0%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.34 亿股 | 5.34 亿股 | 53.66%(最新) 53.61%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。