智通港股回购统计|7月15日

作者: 智通数据 2024-07-15 09:10:01
港股回购统计|7月15日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、大家乐集团(00341)、永安国际(00289)、腾讯控股(00700)、昊海生物科技(06826)、科联系统(00046)、清科创业(01945)、百宏实业(02299)、天福(06868)、东亚银行(00023)、交个朋友控股(01450)、天鸽互动(01980)、希玛眼科(03309)、固生堂(02273)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、百融云-W(06608)、阅文集团(00772)、广汽集团(02238)、现代牙科(03600)、首程控股(00697)、恒生银行(00011)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、世界华文媒体(00685)、亚洲联合基建控股(00711)、普华和顺(01358)、周黑鸭(01458)、绿竹生物-B(02480)、美亨实业(01897)、北京能源国际(00686)、KEEP(03650)、乐华娱乐(02306)、小米集团-W(01810)、越秀服务(06626)、德视佳(01846)、丽珠医药(01513)、康宁医院(02120)、万物云(02602)、博雅互动(00434)、粉笔(02469)、顺丰同城(09699)、北森控股(09669)、美团-W(03690)、瑞尔集团(06639)、美因基因(06667)、金科服务(09666)、中国旭阳集团(01907)、康基医疗(09997)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2024年7月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国旭阳集团(01907),回购数量492.40 万,回购金额147.39 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国旭阳集团(01907)492.40 万147.39 亿3741.40 万0.850%
腾讯控股(00700)254.00 万10.02 亿1.02 亿1.078%
美团-W(03690)172.92 万2.06 亿7121.10 万1.142%
小米集团-W(01810)150.00 万2540.00 万5541.38 万0.220%
恒生银行(00011)20.00 万2046.14 万1171.86 万0.614%
广汽集团(02238)550.20 万1526.29 万3656.60 万1.180%
丽珠医药(01513)36.64 万898.95 万61.19 万0.199%
金科服务(09666)128.92 万794.61 万626.14 万1.004%
绿竹生物-B(02480)27.82 万663.04 万27.82 万0.137%
北京能源国际(00686)3000.00 万556.70 万3.15 亿1.410%
万物云(02602)20.00 万468.28 万224.46 万0.191%
百胜中国(09987)1.59 万401.50 万309.18 万0.790%
周黑鸭(01458)207.75 万370.51 万3238.05 万1.391%
粉笔(02469)83.50 万315.60 万3926.65 万1.713%
阅文集团(00772)11.90 万313.56 万272.38 万0.265%
固生堂(02273)7.70 万299.86 万107.68 万0.439%
大家乐集团(00341)35.00 万286.36 万405.00 万0.692%
太古股份公司B(00087)25.75 万279.99 万1168.00 万0.403%
百胜中国(09987)7.45 万240.00 万309.18 万0.790%
东亚银行(00023)22.66 万226.79 万663.88 万0.251%
贝壳-W(02423)38.24 万200.00 万886.33 万0.241%
昊海生物科技(06826)3.79 万125.74 万48.19 万1.628%
顺丰同城(09699)9.10 万102.14 万195.94 万0.210%
交个朋友控股(01450)74.00 万100.08 万99.00 万0.071%
百融云-W(06608)10.50 万98.53 万125.10 万0.255%
普华和顺(01358)67.10 万74.35 万791.80 万0.506%
博雅互动(00434)47.50 万73.75 万47.50 万0.067%
美因基因(06667)7.28 万72.57 万98.64 万0.417%
希玛眼科(03309)18.60 万49.10 万18.60 万0.015%
瑞尔集团(06639)11.00 万46.58 万1715.30 万2.949%
北森控股(09669)11.04 万45.99 万1387.82 万1.940%
亿都(国际控股)(00259)15.00 万43.71 万1844.20 万1.921%
首程控股(00697)31.60 万43.43 万746.20 万0.102%
现代牙科(03600)10.00 万41.19 万162.10 万0.171%
越秀服务(06626)11.80 万38.27 万233.35 万0.153%
彩客新能源(01986)33.90 万35.33 万644.05 万0.647%
天鸽互动(01980)60.00 万31.20 万630.30 万0.511%
亚洲联合基建控股(00711)68.00 万29.92 万1288.20 万0.717%
康基医疗(09997)5.00 万28.78 万446.90 万0.368%
德视佳(01846)4.50 万23.62 万55.70 万0.170%
百宏实业(02299)4.60 万19.17 万70.00 万0.033%
康宁医院(02120)1.35 万15.93 万6.92 万0.093%
乐华娱乐(02306)15.90 万10.25 万65.70 万0.075%
世界华文媒体(00685)64.26 万8.68 万1525.72 万0.904%
永安国际(00289)7000.008.19 万20.30 万0.070%
KEEP(03650)1.00 万6.23 万194.96 万0.371%
清科创业(01945)5.52 万5.80 万92.24 万0.301%
民银资本(01141)19.50 万4.29 万99.50 万0.090%
美亨实业(01897)8.40 万3.40 万160.40 万0.380%
科联系统(00046)1.00 万2.10 万46.40 万0.189%
天福(06868)3000.001.38 万8.50 万0.008%
摩比发展(00947)8.20 万1.31 万240.00 万0.298%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏