智通财经APP获悉,截止2018年3月28日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.17%、43.60%、36.88%。此外,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、融创中国(01918)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.29亿元、+4.96亿元、+2.42亿元;建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国平安(02318)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.36亿元、-10.12亿元、-9.98亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.41亿股 | 44.17% |
金风科技(02208) | 2.83亿股 | 43.60% |
长城汽车(02333) | 11.43亿股 | 36.88% |
山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.93% |
新华保险(01336) | 3.38亿股 | 32.72% |
上海机场(90009) | 3.58亿股 | 32.69% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.74亿股 | 30.69% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 16.25亿股 | 28.32% |
东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.30% |
华电国际电力股份(01071) | 4.79亿股 | 27.91% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.67亿股 | 26.95% |
郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.87% |
东方证券(03958) | 2.67亿股 | 25.95% |
上海电气(02727) | 7.64亿股 | 25.69% |
融创中国(01918) | 11.22亿股 | 25.50% |
广汽集团(02238) | 5.48亿股 | 24.76% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.17亿股 | 24.25% |
大连港(02880) | 12.49亿股 | 24.21% |
东江环保(00895) | 0.47亿股 | 23.49% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +49.29亿元 | +1195.80万股 |
药明生物(02269) | +4.96亿元 | +661.05万股 |
融创中国(01918) | +2.42亿元 | +808.70万股 |
吉利汽车(00175) | +2.21亿元 | +978.90万股 |
敏实集团(00425) | +1.94亿元 | +539.20万股 |
高鑫零售(06808) | +1.91亿元 | +2140.00万股 |
达利食品(03799) | +1.62亿元 | +2517.05万股 |
中国生物製药(01177) | +1.29亿元 | +833.50万股 |
復星国际(00656) | +1.27亿元 | +724.28万股 |
华能国际电力股份(00902) | +1.27亿元 | +2394.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -12.36亿元 | -15378.60万股 |
工商银行(01398) | -10.12亿元 | -15107.76万股 |
中国平安(02318) | -9.98亿元 | -1245.06万股 |
招商银行(03968) | -5.79亿元 | -1816.99万股 |
中国银行(03988) | -5.20亿元 | -12320.40万股 |
香港交易所(00388) | -4.65亿元 | -182.06万股 |
瑞声科技(02018) | -4.59亿元 | -322.85万股 |
农业银行(01288) | -3.73亿元 | -8364.80万股 |
碧桂园(02007) | -3.02亿元 | -1870.40万股 |
中国太平(00966) | -3.01亿元 | -1122.30万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。