智通财经APP获悉,在2018年4月3日交易日内,科通芯城(00400)、齐合环保(00976)、天津创业环保股份(01065)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.56%、0.53%、0.23%;金风科技(02208)、华电国际电力股份(01071)、新华保险(01336)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.76%、-0.39%、-0.35%。
在最近5个交易日内,华能国际电力股份(00902)、千百度(01028)、中航科工(02357)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.87%、0.87%、0.84%;中金公司(03908)、金风科技(02208)、紫金矿业(02899)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.22%、-1.55%、-1.50%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
科通芯城(00400) | +0.56% | 4.05% |
齐合环保(00976) | +0.53% | 7.33% |
天津创业环保股份(01065) | +0.23% | 17.21% |
中国软件国际(00354) | +0.22% | 12.51% |
中兴通讯(00763) | +0.21% | 18.60% |
上海医药(02607) | +0.19% | 17.86% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.18% | 5.14% |
千百度(01028) | +0.18% | 2.48% |
中远海控(01919) | +0.18% | 12.36% |
金山软件(03888) | +0.17% | 11.30% |
超威动力(00951) | +0.16% | 10.38% |
中国民航信息网络(00696) | +0.15% | 2.20% |
绿叶製药(02186) | +0.12% | 17.01% |
新高教集团(02001) | +0.12% | 2.46% |
中国生物製药(01177) | +0.12% | 3.39% |
万科企业(02202) | +0.12% | 7.61% |
创维数码(00751) | +0.11% | 4.57% |
世茂房地產(00813) | +0.10% | 0.99% |
东江环保(00895) | +0.09% | 23.60% |
建业地產(00832) | +0.09% | 1.36% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金风科技(02208) | -0.76% | 42.50% |
华电国际电力股份(01071) | -0.39% | 27.71% |
新华保险(01336) | -0.35% | 32.27% |
海信科龙(00921) | -0.24% | 15.78% |
比亚迪股份(01211) | -0.21% | 1.47% |
广汽集团(02238) | -0.21% | 24.63% |
中国东方航空股份(00670) | -0.20% | 14.32% |
比亚迪电子(00285) | -0.18% | 6.49% |
中国建材(03323) | -0.18% | 14.76% |
中国神华(01088) | -0.16% | 11.17% |
新城发展控股(01030) | -0.14% | 6.54% |
华润凤凰医疗(01515) | -0.14% | 6.39% |
江西铜业股份(00358) | -0.13% | 5.27% |
中国国航(00753) | -0.13% | 11.15% |
紫金矿业(02899) | -0.13% | 28.08% |
药明生物(02269) | -0.12% | 1.92% |
IGG INC(00799) | -0.12% | 6.73% |
吉利汽车(00175) | -0.11% | 8.72% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.11% | 0.76% |
中芯国际(00981) | -0.11% | 17.78% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华能国际电力股份(00902) | +0.87% | 21.84% |
千百度(01028) | +0.87% | 2.48% |
中航科工(02357) | +0.84% | 11.47% |
齐合环保(00976) | +0.81% | 7.33% |
上海医药(02607) | +0.81% | 17.86% |
建业地產(00832) | +0.76% | 1.36% |
龙源电力(00916) | +0.65% | 4.40% |
金山软件(03888) | +0.59% | 11.30% |
东岳集团(00189) | +0.56% | 2.14% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.56% | 5.14% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中金公司(03908) | -2.22% | 14.34% |
金风科技(02208) | -1.55% | 42.50% |
紫金矿业(02899) | -1.50% | 28.08% |
中兴通讯(00763) | -1.17% | 18.60% |
白云山(00874) | -1.04% | 22.92% |
广汽集团(02238) | -0.98% | 24.63% |
新华保险(01336) | -0.94% | 32.27% |
兗州煤业股份(01171) | -0.92% | 21.28% |
中国南方航空股份(01055) | -0.81% | 21.18% |
彩生活(01778) | -0.76% | 5.46% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金风科技(02208) | +5.65% | 42.50% |
拉夏贝尔(06116) | +5.45% | 7.75% |
金蝶国际(00268) | +4.06% | 13.41% |
华能国际电力股份(00902) | +3.86% | 21.84% |
上海医药(02607) | +2.44% | 17.86% |
中航科工(02357) | +2.11% | 11.47% |
中国银河(06881) | +2.02% | 10.71% |
金山软件(03888) | +2.00% | 11.30% |
敏华控股(01999) | +1.62% | 13.06% |
北京汽车(01958) | +1.44% | 7.20% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大唐发电(00991) | -4.19% | 4.53% |
兗州煤业股份(01171) | -3.42% | 21.28% |
彩生活(01778) | -3.13% | 5.46% |
中金公司(03908) | -1.90% | 14.34% |
中国南方航空股份(01055) | -1.77% | 21.18% |
紫金矿业(02899) | -1.35% | 28.08% |
江西铜业股份(00358) | -1.31% | 5.27% |
白云山(00874) | -1.22% | 22.92% |
新华保险(01336) | -1.16% | 32.27% |
长城汽车(02333) | -1.15% | 36.75% |