智通财经APP获悉,截止2018年4月4日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.08%、42.13%、36.94%。此外,腾讯控股(00700)、中国生物製药(01177)、石药集团(01093)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.12亿元、+4.70亿元、+3.09亿元;中国平安(02318)、建设银行(00939)、中国太保(02601)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.11亿元、-7.96亿元、-4.40亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.40亿股 | 44.08% |
金风科技(02208) | 2.74亿股 | 42.13% |
长城汽车(02333) | 11.45亿股 | 36.94% |
上海机场(90009) | 3.55亿股 | 32.49% |
山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.47% |
新华保险(01336) | 3.33亿股 | 32.23% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.74亿股 | 30.77% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
东方电气(01072) | 0.97亿股 | 28.44% |
紫金矿业(02899) | 16.14亿股 | 28.13% |
华电国际电力股份(01071) | 4.68亿股 | 27.27% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.68亿股 | 27.00% |
郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.80% |
东方证券(03958) | 2.67亿股 | 25.96% |
上海电气(02727) | 7.62亿股 | 25.62% |
融创中国(01918) | 11.25亿股 | 25.57% |
广汽集团(02238) | 5.46亿股 | 24.64% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.18亿股 | 24.34% |
大连港(02880) | 12.49亿股 | 24.19% |
东江环保(00895) | 0.47亿股 | 23.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +22.12亿元 | +556.31万股 |
中国生物製药(01177) | +4.70亿元 | +2934.90万股 |
石药集团(01093) | +3.09亿元 | +1400.20万股 |
舜宇光学科技(02382) | +2.76亿元 | +199.93万股 |
华能国际电力股份(00902) | +2.23亿元 | +4387.40万股 |
高鑫零售(06808) | +2.22亿元 | +2369.69万股 |
上海医药(02607) | +2.05亿元 | +892.85万股 |
药明生物(02269) | +1.99亿元 | +239.25万股 |
融创中国(01918) | +1.85亿元 | +653.90万股 |
蒙牛乳业(02319) | +1.80亿元 | +678.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | -8.11亿元 | -1026.71万股 |
建设银行(00939) | -7.96亿元 | -10187.47万股 |
中国太保(02601) | -4.40亿元 | -1287.98万股 |
中国太平(00966) | -3.72亿元 | -1494.46万股 |
新华保险(01336) | -3.02亿元 | -834.95万股 |
香港交易所(00388) | -2.73亿元 | -109.44万股 |
中国海外发展(00688) | -2.56亿元 | -945.00万股 |
中国石油化工股份(00386) | -2.49亿元 | -3544.68万股 |
金沙中国有限公司(01928) | -2.31亿元 | -551.08万股 |
中国人寿(02628) | -2.29亿元 | -1078.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。