智通港股回购统计|9月6日

作者: 智通数据 2024-09-06 09:10:02
港股回购统计|9月6日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、石药集团(01093)、国泰君安国际(01788)、友和集团(02347)、中石化油服(01033)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、CHEVALIER INT'L(00025)、东亚银行(00023)、海吉亚医疗(06078)、裕元集团(00551)、旭日企业(00393)、太古地产(01972)、澳优(01717)、天福(06868)、金科服务(09666)、太平洋航运(02343)、浩德控股(08149)、腾讯控股(00700)、盛龙锦秀国际(08481)、赛晶科技(00580)、先声药业(02096)、中国旭阳集团(01907)、歌礼制药-B(01672)、首程控股(00697)、祖龙娱乐(09990)、太古股份公司A(00019)、中国海洋石油(00883)、归创通桥-B(02190)、明源云(00909)、九毛九(09922)、阅文集团(00772)、金邦达宝嘉(03315)、昊海生物科技(06826)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、恒生银行(00011)、复星国际(00656)、KEEP(03650)、德视佳(01846)、美团-W(03690)、中国软件国际(00354)、协合新能源(00182)、东方甄选(01797)、复星医药(02196)、安德利果汁(02218)、森松国际(02155)、联康生物科技集团(00690)、快手-W(01024)、首惠产业金融(00730)、小米集团-W(01810)、亚洲联合基建控股(00711)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、北森控股(09669)、安踏体育(02020)、彩客新能源(01986)、新秀丽(01910)于2024年9月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量268.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)268.00 万10.00 亿1.42 亿1.502%
美团-W(03690)418.40 万4.98 亿1.25 亿1.999%
安踏体育(02020)133.26 万9995.86 万272.24 万0.096%
中国海洋石油(00883)500.00 万9905.91 万2623.90 万0.055%
友邦保险(01299)113.00 万6202.44 万2.77 亿2.467%
石药集团(01093)1037.00 万4954.15 万1.33 亿1.122%
小米集团-W(01810)170.00 万3137.95 万7211.38 万0.290%
恒生银行(00011)22.80 万2122.01 万2002.26 万1.048%
快手-W(01024)51.90 万2076.58 万4177.37 万0.963%
新秀丽(01910)101.11 万1880.81 万1472.04 万1.007%
太古股份公司A(00019)23.05 万1505.08 万1425.00 万1.706%
中国旭阳集团(01907)345.00 万1021.63 万6701.40 万1.522%
太古地产(01972)60.00 万837.73 万240.00 万0.041%
中国软件国际(00354)200.00 万730.72 万8806.40 万3.100%
太平洋航运(02343)310.00 万633.89 万6028.00 万1.145%
裕元集团(00551)40.00 万556.59 万193.45 万0.120%
阅文集团(00772)20.00 万505.09 万698.38 万0.681%
东亚银行(00023)48.70 万455.60 万1239.46 万0.469%
协合新能源(00182)836.00 万441.31 万3690.00 万0.455%
九毛九(09922)168.00 万401.25 万2824.70 万1.966%
昊海生物科技(06826)7.75 万244.28 万103.77 万3.506%
东方甄选(01797)15.70 万196.98 万50.20 万0.050%
复星医药(02196)13.80 万166.83 万385.05 万0.700%
先声药业(02096)27.50 万166.39 万2338.00 万0.896%
明源云(00909)65.80 万120.06 万1886.60 万0.959%
海吉亚医疗(06078)7.46 万117.62 万298.68 万0.473%
太古股份公司B(00087)10.00 万99.81 万1941.25 万0.670%
安德利果汁(02218)10.10 万82.23 万450.00 万1.290%
天鸽互动(01980)148.70 万76.34 万3886.20 万3.151%
周黑鸭(01458)49.20 万72.18 万5613.30 万2.412%
北森控股(09669)18.14 万66.01 万1777.44 万2.485%
KEEP(03650)10.50 万55.67 万330.77 万0.629%
归创通桥-B(02190)5.00 万55.34 万50.00 万0.150%
盛龙锦秀国际(08481)89.50 万54.58 万1835.00 万3.670%
德视佳(01846)11.90 万53.55 万199.20 万0.600%
彩客新能源(01986)61.90 万51.96 万1120.10 万1.125%
国泰君安国际(01788)58.10 万36.02 万987.50 万0.103%
亚洲联合基建控股(00711)74.00 万33.30 万462.80 万0.259%
歌礼制药-B(01672)34.50 万33.12 万1181.30 万1.166%
金邦达宝嘉(03315)30.10 万32.28 万806.60 万0.990%
联康生物科技集团(00690)458.00 万30.94 万830.00 万0.135%
维亚生物(01873)50.00 万29.38 万50.00 万0.023%
亿都(国际控股)(00259)10.60 万24.13 万234.40 万0.250%
复星国际(00656)5.00 万20.11 万617.90 万0.080%
中石化油服(01033)38.00 万19.38 万205.00 万0.040%
首程控股(00697)12.00 万15.73 万1259.20 万0.172%
森松国际(02155)3.80 万14.60 万74.00 万0.061%
赛晶科技(00580)10.00 万9.22 万2373.00 万1.480%
CHEVALIER INT'L(00025)1.60 万7.41 万3.80 万0.013%
友和集团(02347)10.60 万6.63 万338.00 万0.677%
金科服务(09666)7300.006.38 万2399.84 万3.847%
祖龙娱乐(09990)4.00 万5.96 万104.80 万0.130%
旭日企业(00393)4.80 万4.80 万474.40 万0.313%
澳优(01717)2.40 万4.46 万37.80 万0.021%
首惠产业金融(00730)10.00 万1.27 万10.00 万0.003%
浩德控股(08149)10.00 万1.06 万76.00 万0.093%
清科创业(01945)4800.004860.00122.08 万0.399%
天福(06868)1000.004080.0012.60 万0.012%
摩比发展(00947)1.40 万2016.00186.60 万0.232%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读