智通财经APP数据显示,9月20日,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入38.05 亿、4.33 亿、4.21 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.86 亿、-10.50 亿、-2.82 亿
在净流入比方面,中联重科(01157)、天立国际控股(01773)、中国电信(00728)以57.56%、54.30%、53.53%位列市场前三。
在净流出比方面,锅圈(02517)、康希诺生物(06185)、远东宏信(03360)以-54.25%、-47.76%、-45.59%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 38.05 亿 | 35.44% | 87.200(+1.75%) |
香港交易所(00388) | 4.33 亿 | 16.38% | 241.600(+1.43%) |
快手-W(01024) | 4.21 亿 | 6.46% | 41.450(-1.54%) |
友邦保险(01299) | 3.09 亿 | 7.82% | 58.250(+3.19%) |
药明生物(02269) | 2.56 亿 | 13.38% | 13.380(+10.40%) |
中国电信(00728) | 1.56 亿 | 53.53% | 4.340(-0.23%) |
海尔智家(06690) | 1.55 亿 | 27.48% | 25.800(+2.38%) |
中国石油股份(00857) | 1.55 亿 | 15.55% | 5.860(+1.91%) |
吉利汽车(00175) | 1.53 亿 | 11.43% | 9.970(+6.97%) |
石药集团(01093) | 1.45 亿 | 11.32% | 4.990(+6.40%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -11.86 亿 | -14.51% | 135.900(+1.57%) |
腾讯控股(00700) | -10.50 亿 | -9.52% | 388.600(-0.05%) |
建设银行(00939) | -2.82 亿 | -13.28% | 5.580(+0.36%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.81 亿 | -23.16% | 38.050(+6.88%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.80 亿 | -22.46% | 4.530(+1.80%) |
理想汽车-W(02015) | -1.47 亿 | -7.22% | 85.450(+2.77%) |
南方恒生科技(03033) | -1.37 亿 | -8.76% | 3.640(+1.39%) |
中广核电力(01816) | -1.23 亿 | -30.89% | 2.860(-1.38%) |
小米集团-W(01810) | -1.14 亿 | -4.26% | 19.880(+0.40%) |
中国移动(00941) | -1.14 亿 | -7.30% | 72.100(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中联重科(01157) | 57.56% | 6524.92 万 | 4.010(+3.62%) |
天立国际控股(01773) | 54.30% | 1061.57 万 | 3.820(+0.26%) |
中国电信(00728) | 53.53% | 1.56 亿 | 4.340(-0.23%) |
青岛银行(03866) | 52.54% | 38.25 万 | 2.230(0.00%) |
SOHO中国(00410) | 48.40% | 15.74 万 | 0.600(+1.69%) |
第四范式(06682) | 46.38% | 262.24 万 | 35.600(+2.01%) |
九方智投控股(09636) | 45.96% | 243.59 万 | 6.490(0.00%) |
阳光保险(06963) | 45.09% | 426.88 万 | 2.440(+0.41%) |
云音乐(09899) | 43.47% | 2440.03 万 | 92.400(+0.38%) |
中国东方集团(00581) | 40.21% | 16.67 万 | 1.060(-2.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
锅圈(02517) | -54.25% | -65.67 万 | 2.540(+8.09%) |
康希诺生物(06185) | -47.76% | -1510.56 万 | 21.250(+5.99%) |
远东宏信(03360) | -45.59% | -3142.05 万 | 5.380(-1.28%) |
山东新华制药股份(00719) | -44.22% | -180.29 万 | 5.300(+1.92%) |
长飞光纤光缆(06869) | -42.28% | -216.55 万 | 7.940(+1.28%) |
中国中药(00570) | -40.78% | -1529.19 万 | 4.350(+0.46%) |
广深铁路股份(00525) | -39.84% | -1119.86 万 | 1.990(+0.51%) |
医渡科技(02158) | -38.47% | -218.43 万 | 3.000(+0.33%) |
星空华文(06698) | -37.24% | -151.05 万 | 2.710(+2.26%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -36.64% | -147.08 万 | 2.140(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。