智通财经APP获悉,根据2024年9月24日披露数据,马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)、山东墨龙(00568)位居港股通持股比例前3位,分别为66.53%、66.36%、65.39%。此外,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+79.87亿元、+12.08亿元、+4.11亿元;美团-W(03690)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.65亿元、-15.90亿元、-12.40亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.16亿股 | 66.53% |
凯盛新能(01108) | 1.66亿股 | 66.36% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.39% |
中国电信(00728) | 89.04亿股 | 64.15% |
华电国际电力股份(01071) | 10.41亿股 | 60.61% |
京基金融国际-新(01468) | 6.64亿股 | 60.42% |
东方证券(03958) | 6.13亿股 | 59.66% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.47% |
绿色动力环保(01330) | 2.37亿股 | 58.53% |
中远海能(01138) | 7.47亿股 | 57.63% |
国美零售(00493) | 269.45亿股 | 56.25% |
康龙化成(03759) | 1.68亿股 | 55.73% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.04亿股 | 53.69% |
復星医药(02196) | 2.96亿股 | 53.63% |
万科企业(02202) | 11.78亿股 | 53.37% |
中州证券(01375) | 6.23亿股 | 52.10% |
华能国际电力股份(00902) | 24.36亿股 | 51.83% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 51.64% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.74亿股 | 50.84% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +79.87亿元 | +8681.64万股 |
香港交易所(00388) | +12.08亿元 | +466.76万股 |
友邦保险(01299) | +4.11亿元 | +689.80万股 |
快手-W(01024) | +3.71亿元 | +852.79万股 |
华润置地(01109) | +3.33亿元 | +1485.15万股 |
安踏体育(02020) | +2.99亿元 | +385.28万股 |
中国电信(00728) | +2.92亿元 | +6449.81万股 |
吉利汽车(00175) | +2.67亿元 | +2522.50万股 |
中国神华(01088) | +2.65亿元 | +777.80万股 |
华润啤酒(00291) | +2.29亿元 | +881.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -18.65亿元 | -1333.82万股 |
盈富基金(02800) | -15.90亿元 | -8053.70万股 |
腾讯控股(00700) | -12.40亿元 | -308.27万股 |
中国海洋石油(00883) | -6.74亿元 | -3410.10万股 |
建设银行(00939) | -5.49亿元 | -9264.04万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.85亿元 | -413.45万股 |
中国移动(00941) | -3.57亿元 | -485.87万股 |
中国石油化工股份(00386) | -2.85亿元 | -5988.10万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.51亿元 | -634.33万股 |
康方生物(09926) | -1.44亿元 | -236.84万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。