智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)、赛伯乐国际控股(01020)、宜明昂科-B(01541)、威胜控股(03393)于2024年9月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.34 亿股 | 11.35 亿股 | 38.26%(最新) 38.22%(前次) |
赛伯乐国际控股(01020) | 李俨 | 好仓 | 7.43 亿股 | 7.07 亿股 | 17.62%(最新) 18.68%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.47 亿股 | 8.48 亿股 | 28.59%(最新) 28.55%(前次) |
赛伯乐国际控股(01020) | Wide Select Investments Limited | 好仓 | 7.43 亿股 | 7.07 亿股 | 17.62%(最新) 18.68%(前次) |
宜明昂科-B(01541) | LAV Asset Management (Hong Kong) Limited | 好仓 | 2630.26 万股 | 2383.46 万股 | 6.83%(最新) 7.54%(前次) |
宜明昂科-B(01541) | 施毅 | 好仓 | 2630.26 万股 | 2383.46 万股 | 6.83%(最新) 7.54%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.36 亿股 | 5.37 亿股 | 53.91%(最新) 53.85%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。