智通港股回购统计|9月26日

作者: 智通数据 2024-09-26 09:10:02
港股回购统计|9月26日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、太平洋航运(02343)、创维集团(00751)、CHEVALIER INT'L(00025)、先声药业(02096)、复星医药(02196)、清科创业(01945)、太古地产(01972)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、裕元集团(00551)、东亚银行(00023)、敏实集团(00425)、周生生(00116)、旭日企业(00393)、联康生物科技集团(00690)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、名创优品(09896)、中石化炼化工程(02386)、歌礼制药-B(01672)、广汽集团(02238)、阅文集团(00772)、滨海投资(02886)、百奥家庭互动(02100)、德视佳(01846)、普华和顺(01358)、天鸽互动(01980)、中国软件国际(00354)、太古股份公司A(00019)、归创通桥-B(02190)、微创脑科学(02172)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、新高教集团(02001)、和铂医药-B(02142)、美因基因(06667)、民银资本(01141)、赛晶科技(00580)、KEEP(03650)、创胜集团-B(06628)、希玛眼科(03309)、越秀服务(06626)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、东方甄选(01797)、首惠产业金融(00730)、欧康维视生物-B(01477)、云音乐(09899)、康宁医院(02120)、美团-W(03690)、新秀丽(01910)、康基医疗(09997)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)、万物云(02602)、科笛-B(02487)于2024年9月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量173.00 万,回购金额7.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)173.00 万7.01 亿1.72 亿1.830%
美团-W(03690)291.90 万4.10 亿1.55 亿2.481%
新秀丽(01910)112.35 万2057.88 万2928.72 万2.004%
名创优品(09896)75.00 万1970.92 万831.41 万0.660%
药明生物(02269)132.55 万1725.79 万4369.85 万1.053%
太古股份公司A(00019)22.05 万1444.84 万1710.95 万2.049%
先声药业(02096)213.50 万1328.14 万3257.50 万1.248%
创维集团(00751)418.40 万1253.07 万8724.20 万3.690%
太古地产(01972)60.00 万912.19 万937.86 万0.160%
中国软件国际(00354)200.00 万830.40 万1.08 亿3.820%
敏实集团(00425)50.00 万728.75 万210.80 万0.181%
太平洋航运(02343)280.00 万608.19 万9751.70 万1.853%
万物云(02602)27.94 万560.73 万695.68 万0.592%
东亚银行(00023)52.80 万519.69 万1768.64 万0.669%
阅文集团(00772)20.00 万519.32 万918.38 万0.895%
广汽集团(02238)146.60 万365.03 万1.33 亿4.290%
复星医药(02196)19.40 万248.60 万547.15 万0.990%
微创脑科学(02172)30.00 万242.27 万100.00 万0.170%
太古股份公司B(00087)18.00 万185.08 万2127.50 万0.734%
维亚生物(01873)250.00 万162.80 万460.90 万0.213%
科笛-B(02487)10.00 万149.62 万92.46 万0.303%
裕元集团(00551)10.00 万143.11 万287.40 万0.180%
固生堂(02273)3.60 万132.75 万215.34 万0.879%
普华和顺(01358)100.00 万111.15 万4040.30 万2.581%
联康生物科技集团(00690)1262.00 万100.68 万8086.00 万1.312%
东方甄选(01797)7.60 万99.40 万305.35 万0.301%
欧康维视生物-B(01477)16.00 万78.16 万1186.40 万17.104%
康宁医院(02120)5.44 万73.92 万143.93 万1.929%
越秀服务(06626)20.25 万66.83 万643.80 万0.423%
KEEP(03650)10.00 万60.10 万362.76 万0.690%
归创通桥-B(02190)5.00 万59.84 万103.70 万0.312%
新高教集团(02001)31.60 万55.60 万1251.60 万0.805%
中石化炼化工程(02386)10.00 万54.70 万616.10 万0.420%
希玛眼科(03309)23.00 万49.97 万23.00 万0.018%
康基医疗(09997)9.00 万48.95 万533.90 万0.439%
德视佳(01846)10.00 万46.80 万255.40 万0.770%
周生生(00116)6.00 万37.52 万27.20 万0.040%
百奥家庭互动(02100)170.00 万35.51 万567.00 万0.197%
天鸽互动(01980)50.00 万31.73 万4651.80 万3.772%
歌礼制药-B(01672)28.60 万28.32 万2348.80 万2.319%
首惠产业金融(00730)164.30 万23.97 万781.30 万0.197%
亿都(国际控股)(00259)9.80 万21.12 万345.80 万0.369%
和铂医药-B(02142)15.70 万18.96 万141.10 万0.183%
首程控股(00697)13.00 万17.69 万1319.40 万0.181%
旭日企业(00393)16.00 万16.61 万616.80 万0.407%
赛晶科技(00580)15.00 万15.48 万2568.00 万1.610%
滨海投资(02886)12.20 万12.58 万12.20 万0.009%
彩客新能源(01986)15.10 万11.98 万1495.25 万1.502%
CHEVALIER INT'L(00025)1.60 万8.21 万48.40 万0.160%
康圣环球(09960)5.00 万6.45 万191.65 万0.194%
创胜集团-B(06628)4.90 万4.95 万196.80 万0.451%
民银资本(01141)5.00 万1.05 万220.70 万0.200%
云音乐(09899)50.004850.0033.01 万0.153%
摩比发展(00947)2.60 万3680.00202.10 万0.251%
清科创业(01945)1600.001628.00134.84 万0.441%
美因基因(06667)200.001582.00194.70 万0.824%
美亨实业(01897)2000.00830.004.20 万0.010%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏