智通财经APP数据显示,截止9月20日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、广汽集团(02238)、微盟集团(02013),空仓比分别为15.64%、13.22%、12.53%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为药明康德(02359)、威胜控股(03393)、赤子城科技(09911),分别增加0.88%、0.72%、0.69%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为时代天使(06699)、呷哺呷哺(00520)、中远海控(01919),分别减少-3.50%、-0.89%、-0.69%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 3.48 亿股 | 3.45 亿股 | 15.64% |
广汽集团(02238) | 3.80 亿股 | 3.93 亿股 | 13.22% |
微盟集团(02013) | 3.85 亿股 | 3.85 亿股 | 12.53% |
九毛九(09922) | 1.44 亿股 | 1.47 亿股 | 10.42% |
赣锋锂业(01772) | 4237.35 万股 | 4083.16 万股 | 10.12% |
微创医疗(00853) | 1.78 亿股 | 1.78 亿股 | 9.71% |
药明康德(02359) | 3408.90 万股 | 3749.61 万股 | 9.69% |
中国建材(03323) | 4.23 亿股 | 4.33 亿股 | 9.49% |
福莱特玻璃(06865) | 4103.65 万股 | 4190.57 万股 | 9.49% |
海信家电(00921) | 4098.43 万股 | 4187.53 万股 | 9.11% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 8.81% | 9.69% | 0.88% |
威胜控股(03393) | 0.44% | 1.16% | 0.72% |
赤子城科技(09911) | 0.44% | 1.13% | 0.69% |
中国黄金国际(02099) | 0.70% | 1.34% | 0.64% |
中国儒意(00136) | 5.37% | 6.01% | 0.64% |
浙江沪杭甬(00576) | 4.32% | 4.94% | 0.62% |
紫金矿业(02899) | 7.11% | 7.71% | 0.60% |
达势股份(01405) | 0.27% | 0.81% | 0.53% |
天齐锂业(09696) | 5.97% | 6.50% | 0.53% |
海螺水泥(00914) | 8.00% | 8.52% | 0.52% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 7.05% | 3.55% | -3.50% |
呷哺呷哺(00520) | 3.42% | 2.53% | -0.89% |
中远海控(01919) | 6.48% | 5.79% | -0.69% |
中金公司(03908) | 7.68% | 7.04% | -0.64% |
VITASOY INT'L(00345) | 3.05% | 2.44% | -0.61% |
哔哩哔哩-W(09626) | 6.64% | 6.09% | -0.55% |
康希诺生物(06185) | 2.66% | 2.18% | -0.49% |
金阳新能源(01121) | 1.79% | 1.31% | -0.48% |
新世界发展(00017) | 7.09% | 6.64% | -0.45% |
时代电气(03898) | 3.77% | 3.34% | -0.43% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。