智通财经APP数据显示,9月27日,阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入45.82 亿、15.49 亿、11.59 亿
美团-W(03690)、中国移动(00941)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.54 亿、-9.75 亿、-9.58 亿
在净流入比方面,第四范式(06682)、高视医疗(02407)、德林控股(01709)以1940.73%、199.65%、145.28%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中药(00570)、绿叶制药(02186)、中航科工(02357)以-64.02%、-62.65%、-60.49%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 45.82 亿 | 22.54% | 102.500(+4.86%) |
香港交易所(00388) | 15.49 亿 | 10.73% | 308.600(+11.01%) |
中国平安(02318) | 11.59 亿 | 9.77% | 48.600(+6.70%) |
快手-W(01024) | 5.70 亿 | 9.32% | 50.800(+5.94%) |
第四范式(06682) | 4.95 亿 | 1940.73% | 39.250(+1.95%) |
药明生物(02269) | 4.73 亿 | 9.24% | 15.980(+15.30%) |
中芯国际(00981) | 4.16 亿 | 19.28% | 18.560(+4.39%) |
安踏体育(02020) | 3.96 亿 | 9.07% | 91.300(+5.12%) |
吉利汽车(00175) | 3.64 亿 | 19.42% | 11.880(+6.64%) |
石药集团(01093) | 3.40 亿 | 22.55% | 5.650(+3.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -13.54 亿 | -6.50% | 164.600(+8.15%) |
中国移动(00941) | -9.75 亿 | -15.59% | 73.050(+0.76%) |
建设银行(00939) | -9.58 亿 | -13.83% | 5.990(-3.39%) |
腾讯控股(00700) | -8.95 亿 | -3.57% | 437.800(+1.81%) |
招商银行(03968) | -7.34 亿 | -25.82% | 38.200(+1.60%) |
工商银行(01398) | -5.61 亿 | -13.45% | 4.710(-2.48%) |
中国海洋石油(00883) | -5.51 亿 | -7.98% | 18.580(+0.98%) |
农业银行(01288) | -4.61 亿 | -15.80% | 3.760(-6.00%) |
盈富基金(02800) | -2.73 亿 | -1.15% | 21.340(+3.29%) |
青岛啤酒股份(00168) | -2.41 亿 | -20.91% | 56.600(+8.85%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
第四范式(06682) | 1940.73% | 4.95 亿 | 39.250(+1.95%) |
高视医疗(02407) | 199.65% | 5610.54 万 | 10.460(+6.09%) |
德林控股(01709) | 145.28% | 551.50 万 | 4.060(+4.10%) |
中国电力(02380) | 117.23% | 1.53 亿 | 3.660(+0.55%) |
嘉华国际(00173) | 101.95% | 681.50 万 | 1.850(+5.11%) |
宜搜科技(02550) | 98.74% | 838.06 万 | 19.200(+0.42%) |
申万宏源(06806) | 98.34% | 1.19 亿 | 1.790(+9.15%) |
亚信科技(01675) | 93.76% | 1078.75 万 | 5.510(+3.18%) |
中联重科(01157) | 88.32% | 1.39 亿 | 5.000(+6.16%) |
大新金融(00440) | 86.93% | 1715.48 万 | 23.800(+0.42%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国中药(00570) | -64.02% | -7538.68 万 | 4.310(-0.46%) |
绿叶制药(02186) | -62.65% | -7298.44 万 | 3.300(+3.45%) |
中航科工(02357) | -60.49% | -6467.47 万 | 3.600(+4.35%) |
康诺亚-B(02162) | -60.30% | -4154.83 万 | 39.400(+6.34%) |
特海国际(09658) | -57.85% | -2766.09 万 | 14.240(-2.20%) |
新华文轩(00811) | -57.81% | -956.06 万 | 9.940(+3.54%) |
盛业(06069) | -48.64% | -642.55 万 | 6.040(-0.49%) |
中煤能源(01898) | -47.01% | -1.42 亿 | 9.580(+0.31%) |
友宝在线(02429) | -43.68% | -1214.23 万 | 10.580(-3.99%) |
三生制药(01530) | -42.20% | -3533.35 万 | 6.410(+5.08%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。