智通财经APP数据显示,截止10月10日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、383.62%、331.12%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.67%、16.41%、16.98%。其中昊海生物科技(06826)、中芯国际(00981)、康希诺生物(06185)的偏离值位居前三,分别为28.07%、26.38%、22.70%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、海通证券(06837)的偏离值位居后三,分别为-155.82%、-144.98%、-132.86%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -126.91% |
弘业期货(03678) | 2.930 | 11.83 | 383.62% | -155.82% |
浙江世宝(01057) | 3.310 | 11.91 | 331.12% | -144.98% |
京城机电股份(00187) | 2.450 | 8.76 | 328.16% | -35.20% |
复旦张江(01349) | 2.820 | 8.85 | 275.89% | -45.46% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.840 | 8.68 | 266.20% | -22.52% |
中芯国际(00981) | 25.500 | 75.02 | 252.39% | 26.38% |
国联证券(01456) | 4.510 | 13.05 | 246.56% | -30.37% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 2.07 | 244.44% | -65.13% |
广汽集团(02238) | 2.930 | 8.37 | 242.32% | -20.21% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 84.750 | 78.3 | 10.67% | -4.43% |
招商银行(03968) | 39.850 | 38.73 | 16.41% | -0.95% |
药明康德(02359) | 56.250 | 54.93 | 16.98% | -6.56% |
海尔智家(06690) | 31.950 | 32.07 | 20.22% | -2.79% |
紫金矿业(02899) | 16.940 | 17.35 | 22.67% | 1.96% |
比亚迪股份(01211) | 298.800 | 315.89 | 26.63% | 0.88% |
福耀玻璃(03606) | 54.400 | 58.36 | 28.49% | 0.95% |
洛阳钼业(03993) | 7.410 | 8.2 | 32.52% | -5.47% |
海信家电(00921) | 28.950 | 32.09 | 32.78% | -8.34% |
潍柴动力(02338) | 13.020 | 14.85 | 36.64% | 6.70% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 33.050 | 72.78 | 163.78% | 28.07% |
中芯国际(00981) | 25.500 | 75.02 | 252.39% | 26.38% |
康希诺生物(06185) | 26.000 | 57.45 | 164.65% | 22.70% |
中船防务(00317) | 12.820 | 26.68 | 149.30% | 21.67% |
福莱特玻璃(06865) | 11.140 | 19.52 | 109.87% | 16.22% |
中国通号(03969) | 3.440 | 6.67 | 132.27% | 12.54% |
秦港股份(03369) | 2.100 | 3.63 | 107.14% | 11.55% |
中远海控(01919) | 11.840 | 15.11 | 52.87% | 10.43% |
中国海洋石油(00883) | 20.100 | 29.99 | 78.71% | 9.33% |
绿色动力环保(01330) | 3.280 | 6.2 | 126.52% | 9.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.930 | 11.83 | 383.62% | -155.82% |
浙江世宝(01057) | 3.310 | 11.91 | 331.12% | -144.98% |
海通证券(06837) | 7.090 | 9.65 | 63.05% | -132.86% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -126.91% |
中州证券(01375) | 2.040 | 4.55 | 167.16% | -86.50% |
中金公司(03908) | 14.660 | 36.35 | 197.00% | -75.00% |
山东墨龙(00568) | 1.280 | 2.1 | 96.88% | -73.07% |
招商证券(06099) | 13.200 | 21.36 | 93.86% | -70.16% |
中信建投证券(06066) | 9.750 | 26.77 | 228.92% | -66.29% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 2.07 | 244.44% | -65.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。