智通港股回购统计|10月11日

作者: 智通数据 2024-10-11 09:10:02
港股回购统计|10月11日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、中国水务(00855)、金风科技(02208)、和铂医药-B(02142)、清科创业(01945)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、东亚银行(00023)、世界华文媒体(00685)、美亨实业(01897)、微创脑科学(02172)、百宏实业(02299)、天福(06868)、玄武云(02392)、盛龙锦秀国际(08481)、归创通桥-B(02190)、周生生(00116)、易点云(02416)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、歌礼制药-B(01672)、旭日企业(00393)、万物云(02602)、乐华娱乐(02306)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、太古地产(01972)、赛晶科技(00580)、维亚生物(01873)、太古股份公司B(00087)、浩森金融科技(03848)、中国恒有源集团(08128)、医渡科技(02158)、KEEP(03650)、北森控股(09669)、康圣环球(09960)、欧康维视生物-B(01477)、滨海投资(02886)、美因基因(06667)、新秀丽(01910)于2024年10月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量90.36 万,回购金额6107.33 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)90.36 万6107.33 万3.06 亿2.723%
金风科技(02208)304.76 万3184.04 万3893.15 万1.130%
新秀丽(01910)108.84 万2267.54 万4024.74 万2.754%
太古股份公司A(00019)34.60 万2249.34 万2076.00 万2.486%
太古地产(01972)60.00 万981.84 万1477.86 万0.253%
万物云(02602)36.34 万910.33 万257.66 万0.220%
东亚银行(00023)80.58 万823.55 万2182.10 万0.826%
微创脑科学(02172)78.20 万813.60 万384.90 万0.660%
阅文集团(00772)20.00 万581.27 万973.62 万0.949%
KEEP(03650)51.80 万362.19 万438.64 万0.834%
太古股份公司B(00087)35.00 万360.93 万2383.25 万0.822%
蒙牛乳业(02319)11.00 万195.26 万947.00 万0.241%
乐华娱乐(02306)253.50 万148.62 万390.60 万0.448%
盛龙锦秀国际(08481)266.50 万130.86 万4500.00 万9.000%
北森控股(09669)31.00 万115.26 万215.58 万0.307%
天鸽互动(01980)174.50 万104.33 万5606.50 万4.664%
歌礼制药-B(01672)70.00 万96.02 万3207.20 万3.167%
易点云(02416)60.75 万93.45 万513.70 万0.886%
欧康维视生物-B(01477)12.60 万81.44 万1231.00 万17.747%
归创通桥-B(02190)5.00 万61.18 万131.35 万0.395%
维亚生物(01873)53.95 万52.49 万923.70 万0.427%
周生生(00116)7.80 万50.39 万63.30 万0.093%
中国水务(00855)10.00 万50.35 万28.00 万0.017%
美因基因(06667)5.66 万45.53 万230.00 万0.973%
康圣环球(09960)20.95 万29.27 万564.55 万0.572%
亿都(国际控股)(00259)10.00 万26.62 万389.00 万0.415%
滨海投资(02886)21.00 万24.58 万183.60 万0.136%
百宏实业(02299)6.00 万23.94 万201.40 万0.095%
医渡科技(02158)6.01 万22.84 万359.72 万0.339%
玄武云(02392)20.00 万17.01 万174.90 万0.312%
彩客新能源(01986)18.80 万16.18 万1597.25 万1.604%
赛晶科技(00580)10.00 万12.93 万2643.00 万1.660%
浩森金融科技(03848)4.00 万10.61 万4.00 万0.026%
清科创业(01945)3.80 万6.81 万188.44 万0.616%
旭日企业(00393)5.20 万5.41 万665.60 万0.440%
亚洲金融(00662)1.20 万4.67 万147.60 万0.159%
美亨实业(01897)10.00 万4.50 万27.20 万0.066%
中国恒有源集团(08128)49.60 万2.23 万991.20 万0.219%
百融云-W(06608)2000.001.99 万1004.85 万2.046%
天福(06868)4000.001.56 万27.00 万0.025%
和铂医药-B(02142)8000.001.08 万171.20 万0.223%
摩比发展(00947)2.50 万4050.00215.70 万0.268%
世界华文媒体(00685)1000.00228.00133.50 万0.081%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读