智通财经APP数据显示,截止10月11日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、364.95%、353.92%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为8.51%、9.56%、15.51%。其中中国交通建设(01800)、昊海生物科技(06826)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居前三,分别为14.30%、12.07%、10.81%;另外,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、海通证券(06837)的偏离值位居后三,分别为-181.28%、-122.05%、-111.84%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -122.05% |
浙江世宝(01057) | 3.310 | 12.85 | 364.95% | -105.41% |
弘业期货(03678) | 2.930 | 11.1 | 353.92% | -181.28% |
京城机电股份(00187) | 2.450 | 8.4 | 310.61% | -51.55% |
复旦张江(01349) | 2.820 | 8.29 | 252.13% | -67.11% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.840 | 8.21 | 246.13% | -41.94% |
中信建投证券(06066) | 9.750 | 27.85 | 242.15% | -49.68% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 2.03 | 237.50% | -69.32% |
广汽集团(02238) | 2.930 | 8.21 | 235.49% | -26.73% |
国联证券(01456) | 4.510 | 12.33 | 227.49% | -47.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 84.750 | 76.77 | 8.51% | -6.34% |
药明康德(02359) | 56.250 | 51.45 | 9.56% | -13.37% |
招商银行(03968) | 39.850 | 38.43 | 15.51% | -1.84% |
海尔智家(06690) | 31.950 | 31.45 | 17.90% | -4.97% |
比亚迪股份(01211) | 298.800 | 300.05 | 20.28% | -5.58% |
紫金矿业(02899) | 16.940 | 17.24 | 21.90% | 1.08% |
福耀玻璃(03606) | 54.400 | 57.84 | 27.35% | -0.16% |
海信家电(00921) | 28.950 | 30.9 | 27.84% | -12.91% |
洛阳钼业(03993) | 7.410 | 8.05 | 30.09% | -7.71% |
潍柴动力(02338) | 13.020 | 14.31 | 31.64% | 1.44% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中国交通建设(01800) | 5.360 | 10.5 | 134.70% | 14.30% |
昊海生物科技(06826) | 33.050 | 68.62 | 148.68% | 12.07% |
福莱特玻璃(06865) | 11.140 | 19.08 | 105.12% | 10.81% |
中船防务(00317) | 12.820 | 25.65 | 139.63% | 10.75% |
中国海洋石油(00883) | 20.100 | 30.07 | 79.20% | 9.50% |
中远海控(01919) | 11.840 | 14.72 | 48.90% | 5.93% |
邮储银行(01658) | 4.720 | 5.45 | 38.35% | 5.59% |
绿色动力环保(01330) | 3.280 | 6.1 | 122.87% | 5.49% |
中国移动(00941) | 74.550 | 108.57 | 74.45% | 4.34% |
建设银行(00939) | 6.010 | 8.16 | 62.56% | 4.12% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.930 | 11.1 | 353.92% | -181.28% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -122.05% |
海通证券(06837) | 7.090 | 10.62 | 79.41% | -111.84% |
浙江世宝(01057) | 3.310 | 12.85 | 364.95% | -105.41% |
中州证券(01375) | 2.040 | 4.41 | 158.82% | -90.70% |
招商证券(06099) | 13.200 | 20.01 | 81.59% | -79.03% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 2.03 | 237.50% | -69.32% |
山东墨龙(00568) | 1.280 | 2.12 | 98.44% | -68.35% |
申万宏源(06806) | 2.420 | 5.35 | 164.88% | -67.31% |
复旦张江(01349) | 2.820 | 8.29 | 252.13% | -67.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。