智通财经APP数据显示,截止10月4日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、广汽集团(02238)、微盟集团(02013),空仓比分别为13.62%、13.04%、12.88%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中信证券(06030)、中金公司(03908)、康龙化成(03759),分别增加2.33%、2.09%、1.75%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为万科企业(02202)、上海复旦(01385)、北京首都机场股份(00694),分别减少-3.40%、-1.22%、-1.22%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 3.75 亿股 | 3.01 亿股 | 13.62% |
广汽集团(02238) | 3.99 亿股 | 3.88 亿股 | 13.04% |
微盟集团(02013) | 3.82 亿股 | 3.96 亿股 | 12.88% |
药明康德(02359) | 4096.58 万股 | 4739.98 万股 | 12.25% |
九毛九(09922) | 1.66 亿股 | 1.57 亿股 | 11.11% |
中国平安(02318) | 7.50 亿股 | 7.77 亿股 | 10.44% |
海信家电(00921) | 4734.71 万股 | 4691.67 万股 | 10.21% |
中金公司(03908) | 1.51 亿股 | 1.91 亿股 | 10.02% |
微创医疗(00853) | 1.73 亿股 | 1.79 亿股 | 9.77% |
中远海能(01138) | 1.14 亿股 | 1.14 亿股 | 8.82% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中信证券(06030) | 4.12% | 6.45% | 2.33% |
中金公司(03908) | 7.92% | 10.02% | 2.09% |
康龙化成(03759) | 4.22% | 5.98% | 1.75% |
药明康德(02359) | 10.58% | 12.25% | 1.66% |
中国信达(01359) | 2.04% | 3.69% | 1.65% |
中信建投证券(06066) | 3.54% | 5.15% | 1.61% |
招商证券(06099) | 0.39% | 2.00% | 1.61% |
HTSC(06886) | 1.61% | 2.94% | 1.34% |
邮储银行(01658) | 3.08% | 4.28% | 1.19% |
中国中免(01880) | 6.40% | 7.54% | 1.14% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 17.02% | 13.62% | -3.40% |
上海复旦(01385) | 5.89% | 4.67% | -1.22% |
北京首都机场股份(00694) | 7.93% | 6.71% | -1.22% |
海螺水泥(00914) | 8.91% | 7.73% | -1.19% |
哔哩哔哩-W(09626) | 5.09% | 3.98% | -1.11% |
中国建材(03323) | 9.02% | 8.08% | -0.94% |
中兴通讯(00763) | 4.31% | 3.44% | -0.87% |
商汤-W(00020) | 3.62% | 2.76% | -0.86% |
碧桂园服务(06098) | 3.83% | 2.99% | -0.84% |
新世界发展(00017) | 6.51% | 5.70% | -0.81% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。