智通财经APP数据显示,截止10月15日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为997.56%、400.34%、351.68%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.65%、18.10%、18.56%。其中福莱特玻璃(06865)、康希诺生物(06185)、凯盛新能(01108)的偏离值位居前三,分别为20.13%、18.44%、18.19%;另外,弘业期货(03678)、海通证券(06837)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-172.53%、-82.65%、-61.43%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.246 | 2.25 | 997.56% | -57.40% |
浙江世宝(01057) | 2.900 | 12.11 | 400.34% | -61.43% |
弘业期货(03678) | 2.980 | 11.24 | 351.68% | -172.53% |
京城机电股份(00187) | 2.280 | 8.48 | 345.61% | -13.34% |
复旦张江(01349) | 2.550 | 8.27 | 288.63% | -25.87% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.740 | 8.61 | 276.28% | -9.68% |
广汽集团(02238) | 2.660 | 8.01 | 260.53% | -0.37% |
国联证券(01456) | 4.050 | 12.18 | 260.25% | -10.13% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.97 | 257.58% | -44.14% |
中信建投证券(06066) | 8.950 | 26.69 | 257.21% | -28.62% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 79.400 | 76 | 14.65% | 0.06% |
招商银行(03968) | 39.050 | 38.5 | 18.10% | 1.08% |
药明康德(02359) | 50.600 | 50.08 | 18.56% | -2.77% |
海尔智家(06690) | 31.400 | 31.49 | 20.13% | -2.43% |
紫金矿业(02899) | 16.500 | 17.13 | 24.36% | 3.44% |
福耀玻璃(03606) | 52.950 | 57.06 | 29.08% | 1.61% |
比亚迪股份(01211) | 275.600 | 298 | 29.51% | 3.61% |
洛阳钼业(03993) | 7.000 | 8.01 | 37.00% | -0.31% |
潍柴动力(02338) | 12.040 | 13.84 | 37.71% | 7.21% |
海信家电(00921) | 25.500 | 29.49 | 38.51% | -1.47% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 10.420 | 18.75 | 115.55% | 20.13% |
康希诺生物(06185) | 24.000 | 51.89 | 158.96% | 18.44% |
凯盛新能(01108) | 4.120 | 9.89 | 187.62% | 18.19% |
中国交通建设(01800) | 5.110 | 10.08 | 136.20% | 14.63% |
华新水泥(06655) | 7.440 | 12.6 | 102.82% | 14.45% |
中铝国际(02068) | 1.860 | 4.65 | 199.46% | 13.88% |
中芯国际(00981) | 26.150 | 74.18 | 239.77% | 13.85% |
绿色动力环保(01330) | 3.180 | 6.13 | 130.82% | 13.52% |
中船防务(00317) | 12.600 | 25.6 | 143.33% | 12.76% |
昊海生物科技(06826) | 32.050 | 67 | 150.39% | 12.50% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.980 | 11.24 | 351.68% | -172.53% |
海通证券(06837) | 6.440 | 10.83 | 101.40% | -82.65% |
浙江世宝(01057) | 2.900 | 12.11 | 400.34% | -61.43% |
东北电气(00042) | 0.246 | 2.25 | 997.56% | -57.40% |
中州证券(01375) | 1.810 | 4.36 | 188.40% | -53.45% |
中金公司(03908) | 13.300 | 35.13 | 216.39% | -45.92% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.97 | 257.58% | -44.14% |
招商证券(06099) | 11.120 | 19.48 | 109.80% | -43.98% |
申万宏源(06806) | 2.120 | 5.14 | 190.57% | -35.77% |
山东墨龙(00568) | 1.150 | 2.16 | 125.22% | -34.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。