智通财经APP获悉,根据2024年10月15日披露数据,中铝国际(02068)、弘业期货(03678)、国泰君安国际(01788)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.56%、1.12%、1.05%;中金公司(03908)、HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)、中联重科(01157)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-1.14%、-0.97%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、弘业期货(03678)、第四范式(06682)港股通持股占比增加值最大,分别增加17.44%、10.38%、7.04%;万科企业(02202)、泰格医药(03347)、惠理集团(00806)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.39%、-4.17%、-4.15%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | +1.56% | 13.90% |
弘业期货(03678) | +1.12% | 52.74% |
国泰君安国际(01788) | +1.05% | 8.61% |
中国交通建设(01800) | +0.89% | 42.24% |
第四范式(06682) | +0.81% | 12.73% |
国联证券(01456) | +0.78% | 46.72% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.76% | 32.86% |
金风科技(02208) | +0.72% | 36.18% |
中国中冶(01618) | +0.72% | 33.77% |
福莱特玻璃(06865) | +0.67% | 32.97% |
中国中铁(00390) | +0.65% | 28.15% |
中船防务(00317) | +0.64% | 19.28% |
协鑫科技(03800) | +0.58% | 32.34% |
华润啤酒(00291) | +0.49% | 11.00% |
艾美疫苗(06660) | +0.45% | 8.55% |
宜明昂科-B(01541) | +0.44% | 11.95% |
中国人寿(02628) | +0.44% | 10.10% |
亚信科技(01675) | +0.41% | 3.88% |
中国能源建设(03996) | +0.40% | 8.74% |
吉利汽车(00175) | +0.39% | 9.58% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中金公司(03908) | -1.24% | 31.99% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -1.14% | 48.13% |
中联重科(01157) | -0.97% | 21.74% |
上海復旦(01385) | -0.91% | 31.48% |
万科企业(02202) | -0.73% | 47.95% |
惠理集团(00806) | -0.71% | 9.09% |
京基金融国际(01468) | -0.68% | 73.08% |
荣昌生物(09995) | -0.67% | 34.90% |
南方恆生科技(03033) | -0.60% | 43.27% |
海螺水泥(00914) | -0.59% | 16.23% |
中国软件国际(00354) | -0.59% | 24.72% |
碧桂园服务(06098) | -0.51% | 29.07% |
中信証券(06030) | -0.49% | 30.90% |
昭衍新药(06127) | -0.49% | 34.44% |
马可数字科技(01942) | -0.48% | 74.20% |
中国外运(00598) | -0.47% | 15.64% |
泰格医药(03347) | -0.43% | 45.52% |
大眾公用(01635) | -0.40% | 28.70% |
中国银河(06881) | -0.37% | 37.87% |
申万宏源(06806) | -0.35% | 28.14% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +17.44% | 74.20% |
弘业期货(03678) | +10.38% | 52.74% |
第四范式(06682) | +7.04% | 12.73% |
京基金融国际(01468) | +4.92% | 73.08% |
十月稻田(09676) | +4.47% | 7.71% |
康龙化成(03759) | +4.26% | 60.01% |
九方智投控股(09636) | +4.12% | 8.14% |
浙江世宝(01057) | +3.72% | 41.00% |
福莱特玻璃(06865) | +3.29% | 32.97% |
上海復旦(01385) | +2.91% | 31.48% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
万科企业(02202) | -6.39% | 47.95% |
泰格医药(03347) | -4.17% | 45.52% |
惠理集团(00806) | -4.15% | 9.09% |
中金公司(03908) | -3.48% | 31.99% |
招商证券(06099) | -3.14% | 24.45% |
中联重科(01157) | -2.84% | 21.74% |
南方恆生科技(03033) | -2.84% | 43.27% |
恆生科技ETF(03032) | -2.33% | 6.74% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -1.85% | 48.13% |
海螺水泥(00914) | -1.77% | 16.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +11.97% | 12.73% |
弘业期货(03678) | +9.75% | 52.74% |
马可数字科技(01942) | +9.45% | 74.20% |
宜明昂科-B(01541) | +7.45% | 11.95% |
九方智投控股(09636) | +6.23% | 8.14% |
高视医疗(02407) | +6.01% | 7.42% |
福莱特玻璃(06865) | +5.67% | 32.97% |
康龙化成(03759) | +4.63% | 60.01% |
十月稻田(09676) | +4.47% | 7.71% |
申万宏源(06806) | +4.47% | 28.14% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | -7.32% | 7.33% |
泰格医药(03347) | -6.64% | 45.52% |
万科企业(02202) | -5.90% | 47.95% |
南方恆生科技(03033) | -5.45% | 43.27% |
惠理集团(00806) | -4.74% | 9.09% |
招商证券(06099) | -4.10% | 24.45% |
保利物业(06049) | -3.64% | 52.20% |
中金公司(03908) | -3.42% | 31.99% |
中泽丰(01282) | -2.84% | 35.70% |
大眾公用(01635) | -2.79% | 28.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。