智通财经APP数据显示,截止10月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、348.49%、338.31%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.59%、18.76%、20.24%。其中中芯国际(00981)、金力永磁(06680)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为65.72%、32.85%、29.06%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-167.58%、-139.41%、-81.52%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -167.58% |
浙江世宝(01057) | 3.320 | 12.43 | 348.49% | -81.52% |
弘业期货(03678) | 3.080 | 11.27 | 338.31% | -139.41% |
京城机电股份(00187) | 2.550 | 9.08 | 326.67% | -25.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.830 | 9.39 | 297.53% | 14.13% |
中芯国际(00981) | 28.500 | 94.56 | 297.40% | 65.72% |
安德利果汁(02218) | 8.160 | 25.01 | 267.16% | 29.06% |
复旦张江(01349) | 2.920 | 8.87 | 263.70% | -33.12% |
广汽集团(02238) | 2.760 | 8.24 | 257.61% | 1.72% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2 | 252.94% | -31.93% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 77.050 | 75.64 | 17.59% | 2.34% |
招商银行(03968) | 39.650 | 39.31 | 18.76% | 2.95% |
药明康德(02359) | 49.950 | 50.14 | 20.24% | 2.89% |
海尔智家(06690) | 30.250 | 31.25 | 23.74% | 2.22% |
紫金矿业(02899) | 16.900 | 17.49 | 23.96% | 2.84% |
福耀玻璃(03606) | 57.250 | 60.68 | 26.95% | -0.30% |
比亚迪股份(01211) | 285.800 | 303.68 | 27.27% | 1.23% |
潍柴动力(02338) | 11.800 | 13.33 | 35.34% | 3.71% |
洛阳钼业(03993) | 6.890 | 8.02 | 39.48% | 3.31% |
海螺水泥(00914) | 21.500 | 25.1 | 39.81% | 3.59% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 28.500 | 94.56 | 297.40% | 65.72% |
金力永磁(06680) | 6.810 | 15.49 | 172.39% | 32.85% |
安德利果汁(02218) | 8.160 | 25.01 | 267.16% | 29.06% |
上海电气(02727) | 2.140 | 5.81 | 225.23% | 28.25% |
康希诺生物(06185) | 24.850 | 56 | 169.94% | 27.97% |
凯盛新能(01108) | 4.340 | 10.41 | 187.33% | 16.64% |
福莱特玻璃(06865) | 12.760 | 23.01 | 115.99% | 16.55% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.830 | 9.39 | 297.53% | 14.13% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.260 | 5.36 | 96.93% | 13.68% |
上海石油化工股份(00338) | 1.140 | 2.89 | 203.51% | 13.27% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -167.58% |
弘业期货(03678) | 3.080 | 11.27 | 338.31% | -139.41% |
浙江世宝(01057) | 3.320 | 12.43 | 348.49% | -81.52% |
招商证券(06099) | 13.540 | 19.81 | 75.26% | -52.34% |
申万宏源(06806) | 2.470 | 5.26 | 155.06% | -49.51% |
海通证券(06837) | 6.500 | 12.13 | 123.54% | -42.90% |
中金公司(03908) | 14.300 | 36 | 201.54% | -35.24% |
复旦张江(01349) | 2.920 | 8.87 | 263.70% | -33.12% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2 | 252.94% | -31.93% |
中信建投证券(06066) | 9.370 | 25.88 | 230.84% | -31.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。