智通财经APP获悉,根据2024年10月29日披露数据,大眾公用(01635)、十月稻田(09676)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.79%、3.08%、2.81%;京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、广深铁路股份(00525)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.14%、-0.89%、-0.83%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国中药(00570)、十月稻田(09676)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.21%、10.62%、6.49%;京基金融国际(01468)、广深铁路股份(00525)、海信家电(00921)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.11%、-1.99%、-1.70%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大眾公用(01635) | +3.79% | 32.86% |
十月稻田(09676) | +3.08% | 26.60% |
恆生中国企业(02828) | +2.81% | 3.52% |
福莱特玻璃(06865) | +2.00% | 40.81% |
南方恆生科技(03033) | +1.92% | 45.69% |
盈富基金(02800) | +1.43% | 3.03% |
凯莱英(06821) | +1.26% | 46.24% |
星空华文(06698) | +1.22% | 11.79% |
泰格医药(03347) | +1.04% | 47.15% |
中国中药(00570) | +1.02% | 18.21% |
信义光能(00968) | +1.01% | 10.17% |
美中嘉和(02453) | +0.99% | 2.54% |
浙江世宝(01057) | +0.83% | 44.51% |
中国黄金国际(02099) | +0.74% | 23.17% |
上海电气(02727) | +0.63% | 42.30% |
荣昌生物(09995) | +0.59% | 35.29% |
吉利汽车(00175) | +0.54% | 12.07% |
海昌海洋公园(02255) | +0.49% | 10.73% |
先健科技(01302) | +0.48% | 30.79% |
锦欣生殖(01951) | +0.44% | 36.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -1.14% | 70.79% |
马可数字科技(01942) | -0.89% | 72.02% |
广深铁路股份(00525) | -0.83% | 45.80% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.74% | 25.67% |
昭衍新药(06127) | -0.57% | 34.09% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.45% | 25.83% |
华电国际电力股份(01071) | -0.43% | 56.13% |
中广核电力(01816) | -0.43% | 37.80% |
新特能源(01799) | -0.43% | 47.12% |
中金公司(03908) | -0.35% | 29.93% |
来凯医药-B(02105) | -0.34% | 11.77% |
东方甄选(01797) | -0.33% | 26.75% |
中远海能(01138) | -0.30% | 57.45% |
上海復旦(01385) | -0.29% | 33.15% |
海信家电(00921) | -0.27% | 12.55% |
东风集团股份(00489) | -0.26% | 48.30% |
康龙化成(03759) | -0.26% | 60.01% |
时代电气(03898) | -0.24% | 20.34% |
中国铝业(02600) | -0.24% | 20.51% |
康希诺生物(06185) | -0.23% | 32.63% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国中药(00570) | +12.21% | 18.21% |
十月稻田(09676) | +10.62% | 26.60% |
福莱特玻璃(06865) | +6.49% | 40.81% |
上海电气(02727) | +4.73% | 42.30% |
知行汽车科技(01274) | +4.26% | 7.28% |
大眾公用(01635) | +3.90% | 32.86% |
南方恆生科技(03033) | +3.45% | 45.69% |
浙江世宝(01057) | +3.36% | 44.51% |
中兴通讯(00763) | +3.35% | 40.09% |
第四范式(06682) | +3.16% | 16.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -3.11% | 70.79% |
广深铁路股份(00525) | -1.99% | 45.80% |
海信家电(00921) | -1.70% | 12.55% |
中远海能(01138) | -1.47% | 57.45% |
华电国际电力股份(01071) | -1.40% | 56.13% |
金隅集团(02009) | -1.13% | 31.85% |
中骏集团控股(01966) | -1.08% | 8.07% |
中广核电力(01816) | -1.05% | 37.80% |
中国铝业(02600) | -0.99% | 20.51% |
中远海控(01919) | -0.97% | 24.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +23.38% | 26.60% |
第四范式(06682) | +15.56% | 16.54% |
弘业期货(03678) | +13.94% | 54.80% |
福莱特玻璃(06865) | +12.68% | 40.81% |
中国中药(00570) | +11.72% | 18.21% |
京基金融国际(01468) | +10.71% | 70.79% |
马可数字科技(01942) | +7.65% | 72.02% |
知行汽车科技(01274) | +6.88% | 7.28% |
宜明昂科-B(01541) | +6.23% | 14.64% |
九方智投控股(09636) | +6.11% | 8.68% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -5.24% | 56.13% |
惠理集团(00806) | -4.66% | 8.95% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -4.63% | 45.93% |
中金公司(03908) | -4.51% | 29.93% |
泰格医药(03347) | -4.22% | 47.15% |
招商证券(06099) | -4.21% | 24.27% |
海信家电(00921) | -4.17% | 12.55% |
同道猎聘(06100) | -3.81% | 6.67% |
洛阳鉬业(03993) | -3.51% | 24.62% |
万科企业(02202) | -3.21% | 50.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。