智通财经APP数据显示,截止11月5日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中芯国际(00981)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、351.07%、317.27%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.03%、18.38%、19.31%。其中中芯国际(00981)、山东墨龙(00568)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为68.06%、29.75%、27.83%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、申万宏源(06806)的偏离值位居后三,分别为-124.18%、-91.80%、-42.96%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -124.18% |
浙江世宝(01057) | 3.740 | 14.08 | 351.07% | -37.46% |
中芯国际(00981) | 27.500 | 95.8 | 317.27% | 68.06% |
弘业期货(03678) | 3.450 | 11.95 | 314.78% | -91.80% |
京城机电股份(00187) | 3.100 | 10.44 | 303.55% | -35.22% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.260 | 10.35 | 280.37% | 0.50% |
复旦张江(01349) | 2.800 | 8.83 | 277.86% | 1.83% |
安德利果汁(02218) | 8.660 | 26.65 | 268.59% | 17.68% |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.2 | 256.76% | -10.96% |
广汽集团(02238) | 2.960 | 8.35 | 237.84% | -9.64% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 40.000 | 39.08 | 17.03% | 2.36% |
美的集团(00300) | 74.000 | 73.13 | 18.38% | 4.17% |
药明康德(02359) | 54.000 | 53.79 | 19.31% | 3.34% |
福耀玻璃(03606) | 57.100 | 58.15 | 21.98% | -5.28% |
海尔智家(06690) | 29.050 | 29.75 | 22.65% | 2.28% |
紫金矿业(02899) | 17.220 | 17.7 | 23.11% | 1.07% |
比亚迪股份(01211) | 294.200 | 307.5 | 25.19% | -0.51% |
海信家电(00921) | 25.700 | 29.26 | 36.38% | 0.34% |
潍柴动力(02338) | 11.960 | 13.79 | 38.13% | 4.67% |
邮储银行(01658) | 4.570 | 5.32 | 39.39% | 3.24% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 27.500 | 95.8 | 317.27% | 68.06% |
山东墨龙(00568) | 1.160 | 2.56 | 164.66% | 29.75% |
金力永磁(06680) | 10.060 | 23.26 | 176.94% | 27.83% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.800 | 15.83 | 178.82% | 26.99% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.900 | 2.22 | 195.56% | 25.97% |
上海电气(02727) | 3.490 | 9.8 | 236.39% | 24.37% |
金隅集团(02009) | 0.850 | 2.04 | 187.06% | 20.58% |
绿色动力环保(01330) | 3.220 | 6.66 | 147.83% | 20.34% |
辽港股份(02880) | 0.750 | 1.66 | 165.33% | 18.43% |
安德利果汁(02218) | 8.660 | 26.65 | 268.59% | 17.68% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -124.18% |
弘业期货(03678) | 3.450 | 11.95 | 314.78% | -91.80% |
申万宏源(06806) | 2.930 | 5.69 | 132.76% | -42.96% |
海通证券(06837) | 7.070 | 12.13 | 105.52% | -39.83% |
浙江世宝(01057) | 3.740 | 14.08 | 351.07% | -37.46% |
京城机电股份(00187) | 3.100 | 10.44 | 303.55% | -35.22% |
中信建投证券(06066) | 10.960 | 27.18 | 197.08% | -33.29% |
招商证券(06099) | 15.200 | 20.3 | 60.00% | -32.86% |
中金公司(03908) | 15.900 | 36.97 | 178.49% | -26.07% |
中国银河(06881) | 8.110 | 15.87 | 134.40% | -21.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。