52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
环康集团(08169) | 0.054 | 0.065 | 58.54% |
上海电气(02727) | 3.490 | 3.500 | 14.38% |
宝燵控股(08601) | 0.295 | 0.380 | 11.76% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 14.800 | 14.800 | 11.28% |
普星能量(00090) | 0.540 | 0.600 | 11.11% |
佰达国际控股(01949) | 1.190 | 1.200 | 9.09% |
德翔海运(02510) | 4.650 | 4.800 | 9.09% |
梁志天设计集团(02262) | 0.235 | 0.235 | 8.29% |
今海医疗科技(02225) | 6.850 | 6.940 | 6.77% |
美瑞健康国际(02327) | 0.245 | 0.265 | 6.43% |
高伟电子(01415) | 26.700 | 27.000 | 5.06% |
加和国际控股(08513) | 0.310 | 0.315 | 5.00% |
慧居科技(02481) | 2.970 | 3.150 | 5.00% |
伟禄集团(01196) | 7.730 | 7.850 | 4.11% |
贝康医疗-B(02170) | 3.760 | 3.800 | 4.11% |
硅鑫集团(08349) | 1.680 | 1.800 | 4.05% |
祈福生活服务(03686) | 0.530 | 0.530 | 3.92% |
一脉阳光(02522) | 41.750 | 42.000 | 3.19% |
香港宽频(01310) | 3.880 | 3.880 | 2.11% |
迈富时(02556) | 107.500 | 127.600 | 1.27% |
小米集团-W(01810) | 28.200 | 28.350 | 1.25% |
小米集团-WR(81810) | 25.800 | 25.800 | 1.18% |
健倍苗苗(02161) | 1.190 | 1.230 | 0.82% |
渣打集团(02888) | 92.300 | 92.300 | 0.65% |
尖沙咀置业(00247) | 19.600 | 19.600 | 0.56% |
金力永磁(06680) | 10.060 | 11.160 | 0.54% |
农业银行(01288) | 4.050 | 4.060 | 0.50% |
津上机床中国(01651) | 11.320 | 11.320 | 0.18% |
汇丰控股(00005) | 72.400 | 72.400 | 0.14% |
A博时美元-U(09196) | 1,072.650 | 1,073 | 0.09% |
A华夏人民币-R(83161) | 103.600 | 103.600 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,075.550 | 1,076 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 8,983.950 | 8,984 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
浦江中国(01417) | 0.190 | 0.180 | -18.18% |
智傲控股(08282) | 0.550 | 0.385 | -13.48% |
满地科技股份(01400) | 0.016 | 0.014 | -12.50% |
德泰新能源(旧)(02993) | 0.150 | 0.141 | -6.62% |
中华银科技(00515) | 0.060 | 0.057 | -6.56% |
瀚华金控(03903) | 0.172 | 0.170 | -6.08% |
致丰工业电子(01710) | 0.143 | 0.132 | -5.71% |
友宝在线(02429) | 4.950 | 4.670 | -5.08% |
兴业物联(09916) | 0.390 | 0.385 | -4.94% |
卡罗特(02549) | 4.790 | 4.630 | -4.54% |
万城控股(02892) | 0.270 | 0.260 | -3.70% |
柠萌影视(09857) | 3.450 | 3.100 | -3.43% |
万威国际(00167) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
济丰包装(01820) | 5.900 | 5.900 | -3.28% |
力高集团(01622) | 0.320 | 0.310 | -3.13% |
慕尚集团控股(01817) | 0.470 | 0.410 | -2.38% |
永义国际(01218) | 1.940 | 1.900 | -2.06% |
皇朝家居(01198) | 0.300 | 0.270 | -1.82% |
力天影业(09958) | 0.137 | 0.130 | -0.76% |
众诚能源(02337) | 1.950 | 1.900 | -0.52% |