智通财经APP获悉,根据2024年11月6日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.13%、71.34%、67.82%。此外,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.50亿元、+13.05亿元、+8.34亿元;盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.34亿元、-6.79亿元、-4.94亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.26亿股 | 75.13% |
马可数字科技(01942) | 6.65亿股 | 71.34% |
中国电信(00728) | 94.13亿股 | 67.82% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.24% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.04% |
康龙化成(03759) | 1.89亿股 | 62.79% |
绿色动力环保(01330) | 2.41亿股 | 59.48% |
东方证券(03958) | 6.08亿股 | 59.21% |
天津创业环保股份(01065) | 2.01亿股 | 59.03% |
中远海能(01138) | 7.36亿股 | 56.77% |
华电国际电力股份(01071) | 9.46亿股 | 55.06% |
国美零售(00493) | 263.36亿股 | 54.98% |
復星医药(02196) | 3.03亿股 | 54.93% |
弘业期货(03678) | 1.36亿股 | 54.42% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.10亿股 | 53.58% |
白云山(00874) | 1.17亿股 | 53.15% |
保利物业(06049) | 0.81亿股 | 52.63% |
新特能源(01799) | 1.94亿股 | 51.49% |
鼎丰集团汽车(06878) | 4.81亿股 | 51.18% |
中州证券(01375) | 6.11亿股 | 51.08% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | +19.50亿元 | +7065.06万股 |
腾讯控股(00700) | +13.05亿元 | +310.93万股 |
建设银行(00939) | +8.34亿元 | +13709.63万股 |
信达生物(01801) | +7.02亿元 | +1841.14万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +5.90亿元 | +624.75万股 |
吉利汽车(00175) | +5.05亿元 | +3470.27万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +4.99亿元 | +1010.83万股 |
中国移动(00941) | +4.54亿元 | +639.77万股 |
中国神华(01088) | +4.41亿元 | +1309.80万股 |
华润置地(01109) | +4.28亿元 | +1609.76万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -13.34亿元 | -6465.35万股 |
中国海洋石油(00883) | -6.79亿元 | -3784.95万股 |
中芯国际(00981) | -4.94亿元 | -1837.71万股 |
美团-W(03690) | -4.78亿元 | -252.55万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.45亿元 | -360.80万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.13亿元 | -110.72万股 |
中国人寿(02628) | -2.83亿元 | -1728.20万股 |
中通快递-W(02057) | -2.69亿元 | -153.64万股 |
中国银河(06881) | -1.86亿元 | -2380.43万股 |
中远海控(01919) | -1.80亿元 | -1473.72万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。