智通财经APP数据显示,11月6日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入86.62 亿、18.82 亿、9.49 亿
泡泡玛特(09992)、中通快递-W(02057)、HTSC(06886)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.69 亿、-1.41 亿、-1.15 亿
在净流入比方面,华夏恒ESG(03403)、GX恒生科技(02837)、中国重汽(03808)以100.00%、81.59%、55.32%位列市场前三。
在净流出比方面,中海物业(02669)、嘉里物流(00636)、凯盛新能(01108)以-56.76%、-54.98%、-52.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 86.62 亿 | 40.14% | 20.640(-2.27%) |
恒生中国企业(02828) | 18.82 亿 | 25.38% | 75.060(-2.60%) |
南方恒生科技(03033) | 9.49 亿 | 27.78% | 4.494(-2.52%) |
腾讯控股(00700) | 7.60 亿 | 8.71% | 419.800(-1.87%) |
中国平安(02318) | 6.33 亿 | 18.02% | 48.650(-3.09%) |
美团-W(03690) | 6.18 亿 | 8.63% | 189.300(-2.32%) |
建设银行(00939) | 4.30 亿 | 15.30% | 6.080(-1.62%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.93 亿 | 4.66% | 94.400(-4.07%) |
香港交易所(00388) | 3.49 亿 | 9.07% | 322.000(-2.54%) |
中国神华(01088) | 3.23 亿 | 41.39% | 33.700(-1.75%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
泡泡玛特(09992) | -1.69 亿 | -38.67% | 70.050(-0.71%) |
中通快递-W(02057) | -1.41 亿 | -40.47% | 175.300(-2.23%) |
HTSC(06886) | -1.15 亿 | -19.22% | 15.140(-2.70%) |
快手-W(01024) | -9892.38 万 | -3.62% | 51.300(-3.84%) |
中国财险(02328) | -7337.70 万 | -20.00% | 12.240(-0.97%) |
中远海控(01919) | -7229.17 万 | -17.10% | 12.200(-3.48%) |
名创优品(09896) | -6567.80 万 | -10.18% | 36.050(-5.63%) |
福莱特玻璃(06865) | -6381.33 万 | -24.48% | 13.680(-5.39%) |
巨子生物(02367) | -5560.48 万 | -21.04% | 55.850(+0.90%) |
绿城中国(03900) | -5404.73 万 | -20.52% | 10.320(-2.64%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒ESG(03403) | 100.00% | 1304.00 | 43.080(-2.05%) |
GX恒生科技(02837) | 81.59% | 897.47 万 | 5.600(-2.52%) |
中国重汽(03808) | 55.32% | 2918.82 万 | 20.850(-3.02%) |
北京控股(00392) | 53.49% | 2251.60 万 | 25.850(-0.77%) |
美的集团(00300) | 53.14% | 1.42 亿 | 70.900(-4.19%) |
森松国际(02155) | 49.99% | 1117.80 万 | 4.700(+3.30%) |
中国民航信息网络(00696) | 49.98% | 2458.44 万 | 11.220(-1.75%) |
中煤能源(01898) | 47.66% | 7423.81 万 | 9.720(-0.82%) |
德康农牧(02419) | 46.25% | 13.66 万 | 36.600(-0.95%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 45.97% | 866.78 万 | 9.100(+3.29%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中海物业(02669) | -56.76% | -1508.99 万 | 5.970(-0.17%) |
嘉里物流(00636) | -54.98% | -365.02 万 | 7.310(-1.62%) |
凯盛新能(01108) | -52.98% | -532.74 万 | 4.340(-2.47%) |
中远海发(02866) | -48.09% | -2082.36 万 | 1.100(0.00%) |
中通快递-W(02057) | -40.47% | -1.41 亿 | 175.300(-2.23%) |
泡泡玛特(09992) | -38.67% | -1.69 亿 | 70.050(-0.71%) |
日清食品(01475) | -31.02% | -68.30 万 | 4.500(-0.66%) |
欧康维视生物-B(01477) | -30.82% | -120.40 万 | 5.370(-1.10%) |
周黑鸭(01458) | -30.64% | -272.33 万 | 1.680(+0.60%) |
中烟香港(06055) | -29.23% | -3166.51 万 | 24.450(-1.61%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。