智通财经APP获悉,根据2024年11月15日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.67%、72.72%、67.77%。此外,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.64亿元、+19.91亿元、+15.12亿元;香港交易所(00388)、美团-W(03690)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.20亿元、-7.64亿元、-4.69亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.20亿股 | 74.67% |
马可数字科技(01942) | 6.77亿股 | 72.72% |
中国电信(00728) | 94.06亿股 | 67.77% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.93% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.92% |
康龙化成(03759) | 1.88亿股 | 62.28% |
绿色动力环保(01330) | 2.42亿股 | 59.72% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.28% |
东方证券(03958) | 5.92亿股 | 57.64% |
中远海能(01138) | 7.31亿股 | 56.37% |
华电国际电力股份(01071) | 9.50亿股 | 55.31% |
白云山(00874) | 1.20亿股 | 54.68% |
国美零售(00493) | 261.58亿股 | 54.61% |
復星医药(02196) | 3.01亿股 | 54.60% |
弘业期货(03678) | 1.32亿股 | 52.97% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.03亿股 | 51.82% |
万科企业(02202) | 11.31亿股 | 51.26% |
中州证券(01375) | 6.11亿股 | 51.14% |
东风集团股份(00489) | 12.73亿股 | 51.05% |
鼎丰集团汽车(06878) | 4.77亿股 | 50.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | +23.64亿元 | +8443.01万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +19.91亿元 | +2283.71万股 |
腾讯控股(00700) | +15.12亿元 | +377.10万股 |
中国平安(02318) | +7.91亿元 | +1734.72万股 |
舜宇光学科技(02382) | +7.21亿元 | +1311.65万股 |
吉利汽车(00175) | +5.09亿元 | +3858.64万股 |
工商银行(01398) | +4.80亿元 | +10427.50万股 |
第四范式(06682) | +4.28亿元 | +1131.27万股 |
中芯国际(00981) | +4.00亿元 | +1514.33万股 |
中兴通讯(00763) | +3.95亿元 | +2005.86万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -8.20亿元 | -273.65万股 |
美团-W(03690) | -7.64亿元 | -450.52万股 |
南方恆生科技(03033) | -4.69亿元 | -11059.54万股 |
中国移动(00941) | -3.94亿元 | -558.89万股 |
中国海洋石油(00883) | -3.45亿元 | -2053.72万股 |
安踏体育(02020) | -3.21亿元 | -400.08万股 |
融创中国(01918) | -2.97亿元 | -11418.80万股 |
中国信达(01359) | -2.78亿元 | -22202.18万股 |
中远海控(01919) | -2.46亿元 | -2077.20万股 |
中国财险(02328) | -2.43亿元 | -2004.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。