智通财经APP数据显示,截止11月18日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为718.18%、366.87%、364.94%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.92%、22.92%、23.54%。其中福莱特玻璃(06865)、中芯国际(00981)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为37.74%、35.62%、27.00%;另外,东北电气(00042)、红星美凯龙(01528)、海通证券(06837)的偏离值位居后三,分别为-158.77%、-32.81%、-16.90%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | -158.77% |
浙江世宝(01057) | 3.260 | 12.71 | 366.87% | 11.65% |
弘业期货(03678) | 2.710 | 10.52 | 364.94% | 27.00% |
京城机电股份(00187) | 2.630 | 9.62 | 338.02% | 10.66% |
中芯国际(00981) | 26.450 | 92.3 | 318.00% | 35.62% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.35 | 277.36% | 7.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.990 | 9.39 | 276.25% | -2.57% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.12 | 268.12% | 12.43% |
安德利果汁(02218) | 8.370 | 25.57 | 265.95% | 12.74% |
上海电气(02727) | 2.940 | 8.78 | 257.82% | 22.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 69.800 | 71.05 | 21.92% | 5.02% |
药明康德(02359) | 50.300 | 51.62 | 22.92% | 4.14% |
招商银行(03968) | 36.750 | 37.9 | 23.54% | 5.79% |
紫金矿业(02899) | 14.880 | 15.71 | 26.48% | 2.53% |
海尔智家(06690) | 27.100 | 28.8 | 27.31% | 5.04% |
福耀玻璃(03606) | 53.100 | 56.7 | 27.91% | 1.52% |
比亚迪股份(01211) | 267.200 | 288.68 | 29.41% | 2.22% |
邮储银行(01658) | 4.600 | 5.33 | 38.70% | -0.33% |
潍柴动力(02338) | 11.340 | 13.72 | 44.89% | 6.89% |
中国平安(02318) | 46.000 | 55.76 | 45.20% | 4.47% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 12.540 | 26.45 | 152.63% | 37.74% |
中芯国际(00981) | 26.450 | 92.3 | 318.00% | 35.62% |
弘业期货(03678) | 2.710 | 10.52 | 364.94% | 27.00% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.820 | 2.08 | 203.66% | 25.90% |
中远海能(01138) | 6.710 | 12.95 | 131.15% | 24.57% |
中州证券(01375) | 1.760 | 4.5 | 206.25% | 23.42% |
龙源电力(00916) | 6.730 | 18.07 | 221.55% | 22.89% |
上海电气(02727) | 2.940 | 8.78 | 257.82% | 22.50% |
中国人寿(02628) | 15.560 | 44.72 | 244.28% | 21.80% |
中国交通建设(01800) | 5.280 | 11.51 | 161.17% | 21.62% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | -158.77% |
红星美凯龙(01528) | 2.400 | 3.64 | 81.67% | -32.81% |
海通证券(06837) | 6.890 | 11.57 | 101.16% | -16.90% |
广汽集团(02238) | 3.300 | 9.06 | 228.79% | -16.02% |
大众公用(01635) | 2.130 | 4.17 | 134.27% | -12.60% |
招商证券(06099) | 14.220 | 19.65 | 65.54% | -5.42% |
中国国航(00753) | 4.530 | 7.72 | 104.19% | -5.15% |
中国南方航空股份(01055) | 3.450 | 6.32 | 119.42% | -4.43% |
中远海控(01919) | 12.060 | 14.64 | 45.44% | -3.99% |
中煤能源(01898) | 9.580 | 13.05 | 63.15% | -2.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。