智通财经APP获悉,根据2024年11月18日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.54%、72.38%、67.82%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+34.52亿元、+19.17亿元、+16.75亿元;恆生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.85亿元、-5.43亿元、-4.46亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.30亿股 | 75.54% |
马可数字科技(01942) | 6.74亿股 | 72.38% |
中国电信(00728) | 94.13亿股 | 67.82% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.92% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.91% |
康龙化成(03759) | 1.85亿股 | 61.50% |
绿色动力环保(01330) | 2.42亿股 | 59.81% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.29% |
东方证券(03958) | 5.93亿股 | 57.74% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.30% |
白云山(00874) | 1.21亿股 | 55.22% |
华电国际电力股份(01071) | 9.45亿股 | 55.02% |
復星医药(02196) | 3.02亿股 | 54.66% |
国美零售(00493) | 261.36亿股 | 54.57% |
弘业期货(03678) | 1.34亿股 | 53.76% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.05亿股 | 52.18% |
万科企业(02202) | 11.33亿股 | 51.32% |
东风集团股份(00489) | 12.74亿股 | 51.11% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 51.06% |
鼎丰集团汽车(06878) | 4.76亿股 | 50.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +34.52亿元 | +854.07万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +19.17亿元 | +2221.75万股 |
小米集团-W(01810) | +16.75亿元 | +5817.10万股 |
盈富基金(02800) | +13.84亿元 | +7023.06万股 |
中国平安(02318) | +11.76亿元 | +2556.18万股 |
舜宇光学科技(02382) | +5.70亿元 | +1030.02万股 |
吉利汽车(00175) | +5.26亿元 | +3819.86万股 |
药明生物(02269) | +5.05亿元 | +3395.55万股 |
南方恆生科技(03033) | +4.48亿元 | +10496.38万股 |
招商银行(03968) | +4.42亿元 | +1202.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.85亿元 | -951.54万股 |
香港交易所(00388) | -5.43亿元 | -181.38万股 |
安踏体育(02020) | -4.46亿元 | -557.28万股 |
中国财险(02328) | -2.27亿元 | -1864.00万股 |
中国信达(01359) | -2.26亿元 | -17547.88万股 |
中远海控(01919) | -2.03亿元 | -1685.40万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.60亿元 | -59.80万股 |
洛阳鉬业(03993) | -1.49亿元 | -2513.26万股 |
中国宏桥(01378) | -1.23亿元 | -1062.79万股 |
新秀丽(01910) | -1.17亿元 | -639.09万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。