智通财经APP数据显示,截止12月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、372.10%、365.85%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.18%、20.17%、22.48%。其中安德利果汁(02218)、晨鸣纸业(01812)、中远海能(01138)的偏离值位居前三,分别为70.35%、29.24%、24.82%;另外,东北电气(00042)、金风科技(02208)、招商证券(06099)的偏离值位居后三,分别为-56.13%、-19.18%、-14.31%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -56.13% |
浙江世宝(01057) | 3.190 | 12.57 | 372.10% | 6.92% |
弘业期货(03678) | 2.870 | 11.16 | 365.85% | 14.28% |
安德利果汁(02218) | 8.420 | 31.51 | 348.22% | 70.35% |
京城机电股份(00187) | 3.090 | 10.82 | 319.42% | -7.91% |
中芯国际(00981) | 26.000 | 87.23 | 301.85% | -9.30% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.700 | 11.97 | 287.57% | 3.99% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.54 | 286.04% | 6.77% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.13 | 275.00% | 8.42% |
广汽集团(02238) | 3.550 | 10.69 | 260.56% | 20.84% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 70.800 | 69.85 | 18.18% | -1.91% |
药明康德(02359) | 52.150 | 52.32 | 20.17% | -2.92% |
招商银行(03968) | 36.300 | 37.12 | 22.48% | 1.49% |
紫金矿业(02899) | 14.820 | 15.61 | 26.18% | 1.46% |
福耀玻璃(03606) | 53.200 | 57.2 | 28.78% | 2.30% |
比亚迪股份(01211) | 262.400 | 282.65 | 29.02% | 0.60% |
海尔智家(06690) | 26.550 | 28.96 | 30.66% | 4.88% |
中国平安(02318) | 46.150 | 54.43 | 41.28% | -1.45% |
潍柴动力(02338) | 11.220 | 13.54 | 44.56% | 2.49% |
农业银行(01288) | 4.050 | 4.89 | 44.69% | -0.85% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.420 | 31.51 | 348.22% | 70.35% |
晨鸣纸业(01812) | 1.310 | 3.3 | 201.53% | 29.24% |
中远海能(01138) | 6.100 | 12.6 | 147.38% | 24.82% |
海普瑞(09989) | 4.140 | 11.8 | 241.30% | 24.65% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.230 | 2.65 | 157.72% | 23.90% |
中州证券(01375) | 1.720 | 4.67 | 225.00% | 22.17% |
中船防务(00317) | 10.400 | 24.88 | 186.54% | 21.33% |
凯盛新能(01108) | 4.030 | 10.68 | 217.37% | 21.06% |
广汽集团(02238) | 3.550 | 10.69 | 260.56% | 20.84% |
上海石油化工股份(00338) | 1.160 | 3.12 | 222.41% | 20.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -56.13% |
金风科技(02208) | 7.640 | 11.32 | 77.49% | -19.18% |
招商证券(06099) | 15.520 | 19.4 | 49.74% | -14.31% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.620 | 28.7 | 195.87% | -13.33% |
金力永磁(06680) | 10.080 | 21.72 | 158.13% | -13.07% |
海通证券(06837) | 7.100 | 11.64 | 96.34% | -11.13% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.230 | 15.49 | 156.57% | -10.14% |
龙蟠科技(02465) | 5.330 | 12.29 | 176.17% | -9.86% |
华新水泥(06655) | 7.920 | 13.11 | 98.23% | -9.67% |
中芯国际(00981) | 26.000 | 87.23 | 301.85% | -9.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。