52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
龙昇集团控股股权(02913) | 0.148 | 0.148 | 23.33% |
世纪联合控股(01959) | 0.540 | 0.550 | 19.57% |
博雅互动(00434) | 6.100 | 6.430 | 18.42% |
金山云(03896) | 4.830 | 5.030 | 14.06% |
羚邦集团(02230) | 0.215 | 0.217 | 11.86% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.180 | 0.180 | 9.09% |
黑芝麻智能(02533) | 35.600 | 35.600 | 7.07% |
健倍苗苗(02161) | 1.950 | 1.980 | 5.32% |
中国置业投资(00736) | 0.200 | 0.400 | 5.26% |
百利达集团控股(08179) | 0.130 | 0.130 | 4.84% |
A潘渡招商区块链(03112) | 20.900 | 20.900 | 4.60% |
AGX AI科技(03006) | 93.600 | 93.700 | 4.48% |
双财庄(02321) | 0.430 | 0.445 | 4.22% |
晋景新能(01783) | 6.210 | 6.210 | 4.19% |
A三星区块链(03171) | 37.360 | 37.360 | 4.18% |
华夏比特币-R(83042) | 11.880 | 12.060 | 4.15% |
中国科技产业集团(08111) | 0.180 | 0.185 | 3.93% |
FA三星比特币(03135) | 36.600 | 37.000 | 3.93% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.632 | 1.652 | 3.90% |
华夏比特币-U(09042) | 1.634 | 1.658 | 3.88% |
丘钛科技(01478) | 6.490 | 6.720 | 3.86% |
华夏比特币(03042) | 12.800 | 12.940 | 3.85% |
博时比特币-U(09008) | 10.190 | 10.320 | 3.77% |
博时比特币(03008) | 79.500 | 80.400 | 3.69% |
FA南方比特币(03066) | 37.200 | 37.700 | 3.63% |
嘉实比特币(03439) | 12.710 | 12.880 | 3.45% |
裕元集团(00551) | 18.340 | 18.400 | 3.25% |
同源康医药-B(02410) | 42.450 | 42.800 | 2.88% |
A潘渡招商创新(03056) | 20.740 | 20.740 | 2.57% |
超盈国际控股(02111) | 3.050 | 3.050 | 2.35% |
伟仕佳杰(00856) | 5.320 | 5.320 | 2.31% |
津上机床中国(01651) | 12.200 | 12.200 | 2.26% |
贤能集团(01730) | 2.790 | 2.810 | 1.81% |
三星FANG(02814) | 36.640 | 36.740 | 1.66% |
FL二华夏纳一百(07261) | 35.080 | 35.200 | 1.56% |
瑞声科技(02018) | 37.700 | 38.750 | 1.44% |
FL二南方纳指(07266) | 26.720 | 26.780 | 1.44% |
广联科技控股(02531) | 28.600 | 28.900 | 1.40% |
新意网集团(01686) | 4.430 | 4.470 | 1.13% |
润歌互动(02422) | 0.940 | 0.950 | 1.06% |
GX金融科技(03185) | 49.740 | 49.740 | 0.89% |
安硕纳指一百(02834) | 406.000 | 406.800 | 0.82% |
安硕纳指一百-U(09834) | 52.220 | 52.240 | 0.81% |
南方纳指一百(03034) | 9.305 | 9.340 | 0.81% |
华夏纳指(03086) | 43.380 | 43.500 | 0.69% |
农业银行(01288) | 4.090 | 4.110 | 0.49% |
工银南方国债-R(83199) | 106.200 | 106.200 | 0.38% |
博时以太币-U(09009) | 3.840 | 3.854 | 0.26% |
汇丰控股(00005) | 73.750 | 73.750 | 0.07% |
A博时港元(03152) | 1,078.750 | 1,079 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,140.000 | 1,140 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 9,038.300 | 9,039 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
畅由联盟(01039) | 0.067 | 0.062 | -17.33% |
靛蓝星(08579) | 0.570 | 0.450 | -7.22% |
高科桥(09963) | 0.122 | 0.112 | -5.88% |
FI南方比特币(07376) | 4.706 | 4.634 | -5.04% |
兴业物联(09916) | 0.330 | 0.325 | -2.99% |
云康集团(02325) | 6.000 | 6.000 | -2.60% |
衍生集团(06893) | 0.229 | 0.228 | -2.56% |
四海国际(00120) | 0.150 | 0.145 | -2.03% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.738 | 0.736 | -1.47% |
王氏港建国际(00532) | 0.335 | 0.335 | -1.47% |
FI二南方纳指(07568) | 4.872 | 4.858 | -1.46% |
星悦康旅(03662) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
交个朋友控股(01450) | 0.820 | 0.760 | -1.30% |
中油燃气(00603) | 0.168 | 0.166 | -1.19% |
固生堂(02273) | 33.000 | 32.200 | -1.14% |
金源氢化(02502) | 0.500 | 0.490 | -1.01% |
结好控股(00064) | 0.124 | 0.124 | -0.80% |