52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
双桦控股(01241) | 0.139 | 0.170 | 30.77% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.475 | 0.600 | 15.38% |
星谦发展(00640) | 0.920 | 0.990 | 10.00% |
首佳科技(00103) | 0.425 | 0.440 | 10.00% |
利福中国(02136) | 0.990 | 1.050 | 8.25% |
九方智投控股(09636) | 27.950 | 31.800 | 6.89% |
中国唐商(00674) | 0.220 | 0.232 | 6.42% |
大中华控股(00021) | 0.145 | 0.180 | 5.88% |
吉利汽车-R(80175) | 14.680 | 15.280 | 5.82% |
吉利汽车(00175) | 15.680 | 16.440 | 5.79% |
怡园酒业(08146) | 0.206 | 0.206 | 5.64% |
中国国航(00753) | 5.340 | 5.680 | 5.38% |
汤臣集团(00258) | 2.740 | 2.750 | 4.96% |
中国南方航空股份(01055) | 4.180 | 4.420 | 4.74% |
中国东方航空股份(00670) | 2.770 | 2.880 | 4.35% |
多想云(06696) | 0.340 | 0.365 | 4.29% |
瑞声科技(02018) | 38.300 | 40.400 | 4.26% |
小米集团-W(01810) | 30.950 | 32.150 | 3.71% |
东风集团股份(00489) | 4.010 | 4.330 | 3.59% |
映宇宙(03700) | 2.000 | 2.050 | 3.54% |
携程集团—S(09961) | 564.500 | 598.000 | 3.46% |
迈富时(02556) | 129.600 | 131.700 | 3.21% |
椰丰集团(01695) | 0.096 | 0.099 | 3.13% |
四洲集团(00374) | 2.580 | 2.600 | 2.56% |
高伟电子(01415) | 27.000 | 29.450 | 2.43% |
小米集团-WR(81810) | 28.850 | 29.900 | 2.40% |
丘钛科技(01478) | 6.400 | 6.870 | 2.23% |
同源康医药-B(02410) | 43.900 | 45.450 | 2.13% |
德林国际(01126) | 5.190 | 5.380 | 2.09% |
PP国债对冲-U(09177) | 18.900 | 18.900 | 1.89% |
西部水泥(02233) | 1.720 | 1.740 | 1.75% |
国际资源(01051) | 3.120 | 3.150 | 1.61% |
奇富科技-S(03660) | 148.800 | 152.000 | 1.33% |
晋景新能(01783) | 6.520 | 6.530 | 1.24% |
上海先锋控股(01345) | 2.440 | 2.450 | 1.24% |
融众金融(03963) | 0.790 | 0.830 | 1.22% |
农业银行(01288) | 4.180 | 4.250 | 1.19% |
联邦制药(03933) | 11.380 | 12.000 | 1.18% |
香港宽频(01310) | 5.270 | 5.290 | 1.15% |
智昇集团控股(08370) | 1.750 | 1.850 | 1.09% |
特海国际(09658) | 18.700 | 18.860 | 0.86% |
百胜中国(09987) | 384.000 | 406.400 | 0.85% |
PP国债-R(82817) | 130.000 | 129.800 | 0.82% |
建设银行(00939) | 6.250 | 6.340 | 0.79% |
泡泡玛特(09992) | 92.800 | 95.700 | 0.74% |
义合控股(01662) | 2.820 | 2.850 | 0.71% |
渣打集团(02888) | 96.950 | 97.600 | 0.62% |
A南方港元-R(83053) | 1,064.650 | 1,065 | 0.60% |
华夏纳指-U(09086) | 5.580 | 5.580 | 0.54% |
A都会人工智能(03413) | 8.650 | 8.650 | 0.52% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 77.860 | 78.280 | 0.51% |
东江集团控股(02283) | 1.980 | 2.000 | 0.50% |
高鑫零售(06808) | 2.590 | 2.630 | 0.38% |
工银南方国债-R(83199) | 106.500 | 106.500 | 0.28% |
蓝月亮集团(06993) | 4.140 | 4.440 | 0.23% |
第一太平(00142) | 4.660 | 4.840 | 0.21% |
津上机床中国(01651) | 12.260 | 12.260 | 0.16% |
汇丰控股(00005) | 74.200 | 74.800 | 0.13% |
新创建集团(00659) | 8.210 | 8.270 | 0.12% |
A中金港元(03071) | 1,102.850 | 1,103 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
海纳星空科技(08297) | 0.030 | 0.024 | -20.00% |
多点数智(02586) | 6.900 | 6.150 | -16.89% |
火山邑动国际控股(01715) | 0.180 | 0.180 | -15.09% |
豆盟科技(01917) | 0.047 | 0.046 | -8.00% |
傲迪玛汽车(08418) | 0.375 | 0.350 | -5.41% |
药师帮(09885) | 5.430 | 5.370 | -5.12% |
大生地产(00089) | 1.840 | 1.710 | -5.00% |
宜搜科技(02550) | 6.290 | 6.000 | -4.46% |
中能控股(00228) | 0.056 | 0.054 | -3.57% |
畅由联盟(01039) | 0.060 | 0.057 | -3.39% |
网誉科技(01483) | 0.980 | 0.890 | -3.26% |
惠陶集团(08238) | 0.036 | 0.033 | -2.94% |
移卡(09923) | 9.540 | 9.240 | -2.94% |
星悦康旅(03662) | 0.340 | 0.335 | -2.90% |
域能控股(00442) | 0.810 | 0.720 | -2.70% |
贵州银行(06199) | 1.270 | 1.210 | -2.42% |
中天湖南集团(02433) | 0.143 | 0.132 | -2.22% |
欢喜传媒(01003) | 0.450 | 0.450 | -2.17% |
九源基因(02566) | 7.410 | 7.360 | -1.87% |
陈唱国际(00693) | 1.080 | 1.070 | -1.83% |
安域亚洲(00645) | 0.059 | 0.054 | -1.82% |
致丰工业电子(01710) | 0.129 | 0.129 | -1.53% |
谢瑞麟(00417) | 0.690 | 0.650 | -1.52% |
九台农商银行(06122) | 0.840 | 0.800 | -1.23% |
佰达国际控股(01949) | 0.090 | 0.086 | -1.15% |
嘉涛(香港)控股(02189) | 0.480 | 0.470 | -1.05% |
加科思-B(01167) | 1.460 | 1.370 | -0.72% |
四洲集团(00374) | 2.580 | 2.280 | -0.65% |
德视佳(01846) | 4.000 | 3.900 | -0.51% |
重塑能源(02570) | 145.900 | 140.600 | -0.42% |
富邦多元资产(03427) | 7.890 | 7.890 | -0.38% |