智通财经APP数据显示,12月17日,建设银行(00939)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.72 亿、7.94 亿、6.87 亿
美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、金山云(03896)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.58 亿、-3.35 亿、-1.48 亿
在净流入比方面,JS环球生活(01691)、金川国际(02362)、途虎-W(09690)以72.65%、70.34%、64.78%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生生科(03069)、越秀地产(00123)、洛阳钼业(03993)以-87.43%、-51.44%、-45.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.72 亿 | 39.17% | 6.260(-0.32%) |
中国移动(00941) | 7.94 亿 | 36.60% | 75.100(+0.33%) |
中国海洋石油(00883) | 6.87 亿 | 39.67% | 18.120(+1.68%) |
工商银行(01398) | 5.68 亿 | 31.02% | 4.850(-0.21%) |
农业银行(01288) | 3.92 亿 | 39.19% | 4.180(-0.24%) |
中国平安(02318) | 3.42 亿 | 20.28% | 45.500(-0.66%) |
中国神华(01088) | 2.83 亿 | 34.47% | 33.850(-0.44%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.69 亿 | 6.14% | 83.400(-1.13%) |
招商银行(03968) | 2.44 亿 | 35.68% | 37.250(-0.53%) |
中国石油股份(00857) | 1.94 亿 | 22.99% | 5.770(+0.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.58 亿 | -8.51% | 158.600(-0.63%) |
小米集团-W(01810) | -3.35 亿 | -8.37% | 29.950(-1.32%) |
金山云(03896) | -1.48 亿 | -27.97% | 4.310(-7.51%) |
中芯国际(00981) | -1.43 亿 | -14.02% | 25.250(-0.39%) |
洛阳钼业(03993) | -1.13 亿 | -45.46% | 5.430(-0.91%) |
中国海外发展(00688) | -1.01 亿 | -32.63% | 12.660(-0.78%) |
快手-W(01024) | -8194.04 万 | -8.05% | 45.200(+0.44%) |
名创优品(09896) | -7891.55 万 | -20.64% | 46.250(-2.94%) |
第四范式(06682) | -7120.79 万 | -13.80% | 49.150(-7.26%) |
华润置地(01109) | -7013.69 万 | -15.03% | 22.650(-1.09%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
JS环球生活(01691) | 72.65% | 93.94 万 | 1.360(-2.16%) |
金川国际(02362) | 70.34% | 599.10 万 | 0.530(0.00%) |
途虎-W(09690) | 64.78% | 4216.19 万 | 19.780(-2.80%) |
瑞尔集团(06639) | 64.12% | 121.02 万 | 2.780(-0.36%) |
海普瑞(09989) | 61.10% | 56.76 万 | 4.070(-1.69%) |
同仁堂国药(03613) | 58.80% | 382.30 万 | 8.250(-0.24%) |
中国东方集团(00581) | 58.72% | 38.08 万 | 1.150(-0.86%) |
新天绿色能源(00956) | 57.96% | 1550.57 万 | 3.560(-0.28%) |
中国重汽(03808) | 57.71% | 5543.30 万 | 21.250(-2.75%) |
深圳国际(00152) | 55.12% | 1738.10 万 | 6.790(-2.16%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生生科(03069) | -87.43% | -271.45 万 | 8.755(-0.23%) |
越秀地产(00123) | -51.44% | -4358.10 万 | 5.210(-1.51%) |
洛阳钼业(03993) | -45.46% | -1.13 亿 | 5.430(-0.91%) |
第一太平(00142) | -44.98% | -495.79 万 | 4.750(+0.21%) |
北京北辰实业股份(00588) | -44.85% | -137.23 万 | 0.810(-2.41%) |
耐世特(01316) | -44.49% | -1384.42 万 | 3.360(-0.88%) |
新创建集团(00659) | -44.10% | -285.14 万 | 7.730(-2.28%) |
中集安瑞科(03899) | -42.52% | -1470.55 万 | 6.920(+0.87%) |
春立医疗(01858) | -42.24% | -96.70 万 | 8.260(-2.94%) |
青岛港(06198) | -41.60% | -2440.08 万 | 5.920(+2.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。