智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、398.53%、339.66%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.73%、19.57%、22.71%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为101.99%、32.66%、16.75%;另外,中芯国际(00981)、福莱特玻璃(06865)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-37.35%、-36.54%、-28.85%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 101.99% |
浙江世宝(01057) | 2.730 | 11.36 | 398.53% | 16.75% |
弘业期货(03678) | 2.370 | 8.7 | 339.66% | -11.77% |
京城机电股份(00187) | 2.850 | 10.02 | 321.05% | 2.34% |
复旦张江(01349) | 2.180 | 7.11 | 290.83% | 6.45% |
安德利果汁(02218) | 8.380 | 27.09 | 287.23% | -11.86% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 1.92 | 270.97% | -7.22% |
国联证券(01456) | 3.800 | 11.18 | 252.37% | 11.67% |
中芯国际(00981) | 32.350 | 93.18 | 245.01% | -37.35% |
中国人寿(02628) | 13.100 | 37.66 | 244.35% | 4.78% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 77.050 | 76.37 | 18.73% | 0.39% |
药明康德(02359) | 53.450 | 53.36 | 19.57% | -1.11% |
招商银行(03968) | 38.050 | 38.98 | 22.71% | 2.59% |
比亚迪股份(01211) | 251.400 | 266.02 | 26.75% | 0.59% |
紫金矿业(02899) | 15.140 | 16.15 | 27.74% | 0.28% |
海尔智家(06690) | 26.350 | 28.41 | 29.15% | 2.60% |
潍柴动力(02338) | 12.800 | 14.1 | 31.95% | -9.10% |
福耀玻璃(03606) | 52.550 | 60 | 36.76% | 5.36% |
顺丰控股(06936) | 33.850 | 39.19 | 38.67% | -6.01% |
民生银行(01988) | 3.380 | 3.97 | 40.83% | -9.65% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 101.99% |
山东墨龙(00568) | 1.160 | 2.89 | 198.28% | 32.66% |
浙江世宝(01057) | 2.730 | 11.36 | 398.53% | 16.75% |
申万宏源(06806) | 2.050 | 4.87 | 184.39% | 14.25% |
金力永磁(06680) | 8.080 | 18.85 | 179.46% | 12.33% |
国联证券(01456) | 3.800 | 11.18 | 252.37% | 11.67% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.020 | 12.93 | 120.66% | 11.03% |
金风科技(02208) | 6.040 | 9.82 | 94.70% | 10.19% |
招商证券(06099) | 13.200 | 17.37 | 57.65% | 9.98% |
万科企业(02202) | 4.700 | 6.69 | 70.43% | 8.26% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 32.350 | 93.18 | 245.01% | -37.35% |
福莱特玻璃(06865) | 11.980 | 18.04 | 80.38% | -36.54% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.280 | 27.49 | 168.16% | -28.85% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.240 | 9.22 | 240.74% | -28.82% |
新天绿色能源(00956) | 3.730 | 7.18 | 130.56% | -23.86% |
龙蟠科技(02465) | 4.490 | 9.35 | 149.44% | -21.97% |
凯盛新能(01108) | 3.650 | 8.75 | 187.12% | -20.32% |
中国通号(03969) | 3.190 | 5.6 | 110.34% | -20.00% |
中远海能(01138) | 6.740 | 12.12 | 115.43% | -19.82% |
中国交通建设(01800) | 5.110 | 9.42 | 120.74% | -17.17% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。