智通财经APP数据显示,1月9日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入60.09 亿、8.14 亿、5.02 亿
美团-W(03690)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.92 亿、-2.07 亿、-1.57 亿
在净流入比方面,GX中国(03040)、辽港股份(02880)、华电国际电力股份(01071)以100.00%、86.96%、72.85%位列市场前三。
在净流出比方面,特海国际(09658)、中通快递-W(02057)、中集集团(02039)以-54.48%、-54.04%、-51.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 60.09 亿 | 26.55% | 373.400(+1.14%) |
小米集团-W(01810) | 8.14 亿 | 14.06% | 33.750(+2.90%) |
工商银行(01398) | 5.02 亿 | 36.19% | 4.880(-1.21%) |
中芯国际(00981) | 4.76 亿 | 13.71% | 31.450(+2.95%) |
中国神华(01088) | 4.05 亿 | 32.10% | 30.450(-3.18%) |
中国移动(00941) | 2.40 亿 | 17.19% | 75.250(-0.07%) |
中国银行(03988) | 2.29 亿 | 28.85% | 3.900(-0.76%) |
中国石油股份(00857) | 1.74 亿 | 21.43% | 6.140(-1.13%) |
阿里巴巴-W(09988) | 1.70 亿 | 5.40% | 80.600(-0.37%) |
汇丰控股(00005) | 1.68 亿 | 18.34% | 75.600(-0.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -6.92 亿 | -18.08% | 144.400(-1.57%) |
盈富基金(02800) | -2.07 亿 | -2.71% | 19.430(-0.21%) |
恒生中国企业(02828) | -1.57 亿 | -3.57% | 71.340(-0.20%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.22 亿 | -26.92% | 4.400(-0.68%) |
华虹半导体(01347) | -8872.84 万 | -22.87% | 20.550(+2.24%) |
碧桂园服务(06098) | -8289.05 万 | -34.15% | 4.980(-1.39%) |
兖矿能源(01171) | -6710.71 万 | -36.66% | 8.200(-0.73%) |
粤海投资(00270) | -6195.68 万 | -26.38% | 5.890(-2.00%) |
中通快递-W(02057) | -5818.77 万 | -54.04% | 145.900(-0.55%) |
安踏体育(02020) | -5487.58 万 | -4.19% | 78.600(+4.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX中国(03040) | 100.00% | 5432.00 | 27.160(+0.30%) |
辽港股份(02880) | 86.96% | 44.96 万 | 0.700(+1.45%) |
华电国际电力股份(01071) | 72.85% | 3620.76 万 | 3.730(+1.08%) |
顺丰控股(06936) | 70.06% | 5967.81 万 | 34.450(+1.62%) |
北京北辰实业股份(00588) | 61.78% | 23.36 万 | 0.730(0.00%) |
长实集团(01113) | 56.50% | 5207.96 万 | 31.600(+0.32%) |
金川国际(02362) | 56.15% | 71.32 万 | 0.510(0.00%) |
中国电信(00728) | 55.77% | 1.12 亿 | 4.820(+1.05%) |
晨鸣纸业(01812) | 54.84% | 39.71 万 | 1.150(-0.86%) |
中化化肥(00297) | 54.16% | 889.70 万 | 1.120(-1.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
特海国际(09658) | -54.48% | -1172.84 万 | 20.300(-2.87%) |
中通快递-W(02057) | -54.04% | -5818.77 万 | 145.900(-0.55%) |
中集集团(02039) | -51.07% | -122.10 万 | 5.020(+0.20%) |
中国东方教育(00667) | -49.67% | -271.78 万 | 2.510(-0.40%) |
金隅集团(02009) | -47.31% | -69.72 万 | 0.730(+1.39%) |
保利物业(06049) | -47.23% | -3463.66 万 | 28.000(0.00%) |
长飞光纤光缆(06869) | -43.53% | -1774.37 万 | 12.520(-2.19%) |
郑州银行(06196) | -42.65% | -152.02 万 | 0.960(0.00%) |
复旦张江(01349) | -41.26% | -89.24 万 | 2.260(0.00%) |
荣昌生物(09995) | -40.64% | -688.93 万 | 12.120(-3.04%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。