智通财经APP数据显示,凯富能源(00007)、欢悦互娱(00505)、膳源控股(01632)、华能国际电力股份(00902)、开达集团(00180)于2018年5月16日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
凯富能源(00007) | Golden Nova Holdings Limited | 好仓 | 9.79 亿股 | 9.79 亿股 | 24.48%(最新) 24.47%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.64 亿股 | 8.64 亿股 | 21.60%(最新) 21.60%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.72 亿股 | 29.72 亿股 | 74.30%(最新) 74.29%(前次) |
欢悦互娱(00505) | bostone Group Limited | 好仓 | 5860.70 万股 | 6068.50 万股 | 7.09%(最新) 6.85%(前次) |
膳源控股(01632) | Blaze Forum Limited | 好仓 | 2250.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 11.25%(前次) |
膳源控股(01632) | 黄志坚 | 好仓 | 1.27 亿股 | 2000.00股 | 0%(最新) 63.75%(前次) |
膳源控股(01632) | Pioneer Vantage Global Limited | 好仓 | 1.27 亿股 | 2000.00股 | 0%(最新) 63.75%(前次) |
华能国际电力股份(00902) | 重集有限公司 | 好仓 | 3.28 亿股 | 3.31 亿股 | 7.04%(最新) 6.97%(前次) |
开达集团(00180) | 丁午寿 | 好仓 | 5.50 亿股 | 5.50 亿股 | 57.88%(最新) 57.89%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。