52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新城市建设发展 (00456) | 0.415 | 0.470 | 20.51% |
乐游科技控股 (01089) | 2.670 | 2.700 | 17.39% |
卓信国际控股 (08266) | 2.100 | 2.220 | 11.00% |
威高股份 (01066) | 6.670 | 7.000 | 8.04% |
HYPEBEAST (08359) | 1.030 | 1.080 | 6.93% |
永盛新材料 (03608) | 3.020 | 3.100 | 6.90% |
石药集团 (01093) | 25.100 | 25.400 | 6.05% |
银建国际 (00171) | 2.000 | 2.020 | 5.21% |
靛蓝星 (08373) | 1.840 | 1.950 | 4.28% |
香港建设(控股) (00190) | 7.270 | 7.300 | 3.11% |
三一国际 (00631) | 2.750 | 2.760 | 2.99% |
绿城服务 (02869) | 7.700 | 7.740 | 2.93% |
中国光大绿色环保 (01257) | 8.650 | 8.950 | 2.87% |
永发置业 (00287) | 15.860 | 15.860 | 2.85% |
越秀房产信托基金 (00405) | 5.470 | 5.600 | 2.75% |
荣威国际 (03358) | 4.740 | 4.850 | 2.54% |
同仁堂国药 (08138) | 17.380 | 17.500 | 2.22% |
澳洲成峰高教 (01752) | 0.890 | 0.960 | 2.13% |
弘和仁爱医疗 (03869) | 20.100 | 20.500 | 1.99% |
中国创新支付 (08083) | 1.090 | 1.130 | 1.80% |
三生制药 (01530) | 20.650 | 21.050 | 1.69% |
利福国际 (01212) | 17.340 | 17.460 | 1.63% |
深圳国际 (00152) | 17.300 | 17.780 | 1.60% |
恒基发展 (00097) | 0.690 | 0.710 | 1.43% |
民生教育 (01569) | 2.130 | 2.180 | 1.40% |
海螺创业 (00586) | 25.250 | 25.350 | 1.20% |
白云山 (00874) | 37.950 | 38.800 | 1.17% |
联合地产(香港) (00056) | 1.730 | 1.730 | 1.17% |
颐海国际 (01579) | 14.700 | 14.760 | 1.10% |
中国利郎 (01234) | 11.280 | 11.440 | 1.06% |
科联系统 (00046) | 2.870 | 2.960 | 1.02% |
石四药集团 (02005) | 8.970 | 9.230 | 0.98% |
同仁堂科技 (01666) | 14.320 | 14.400 | 0.98% |
华润水泥控股 (01313) | 9.170 | 9.400 | 0.97% |
雅生活服务 (03319) | 12.780 | 12.800 | 0.95% |
中国金融投资管理 (00605) | 0.750 | 0.750 | 0.94% |
澳博控股 (00880) | 9.600 | 9.650 | 0.94% |
统一企业中国 (00220) | 8.790 | 8.940 | 0.90% |
荣丰联合控股 (03683) | 2.270 | 2.270 | 0.89% |
领航标普五百-R (83140) | 15.960 | 15.960 | 0.76% |
哈萨克矿业-S (00847) | 107.000 | 107.000 | 0.75% |
科劲国际 (06822) | 1.330 | 1.350 | 0.75% |
浪潮国际 (00596) | 3.080 | 3.130 | 0.64% |
宝龙地产 (01238) | 4.740 | 4.950 | 0.61% |
亚洲水泥(中国) (00743) | 4.950 | 4.980 | 0.61% |
港通控股 (00032) | 13.000 | 13.160 | 0.46% |
建成控股 (01630) | 5.120 | 5.250 | 0.38% |
华润电力 (00836) | 16.040 | 16.220 | 0.37% |
首控集团 (01269) | 7.490 | 7.530 | 0.27% |
德林国际 (01126) | 4.120 | 4.240 | 0.24% |
善乐国际 (01660) | 8.390 | 8.500 | 0.24% |
神州租车 (00699) | 8.850 | 8.990 | 0.22% |
微创医疗 (00853) | 10.700 | 10.980 | 0.18% |
邮储银行 (01658) | 5.530 | 5.630 | 0.18% |
中电控股 (00002) | 83.100 | 83.200 | 0.14% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
五洲国际 (01369) | 0.068 | 0.054 | -87.87% |
原生态牧业 (01431) | 0.220 | 0.198 | -11.21% |
哈尔滨银行 (06138) | 1.910 | 1.800 | -10.85% |
新秀丽 (01910) | 26.900 | 26.350 | -9.14% |
树熊金融集团 (08226) | 0.096 | 0.086 | -8.51% |
煜荣集团 (01536) | 0.660 | 0.620 | -6.06% |
亿都(国际控股) (00259) | 1.900 | 1.800 | -5.26% |
TEAMWAY INTL GP (01239) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
和美医疗 (01509) | 2.240 | 2.220 | -3.48% |
域高金融 (08340) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
巨腾国际 (03336) | 1.230 | 1.220 | -3.17% |
信利国际 (00732) | 1.700 | 1.670 | -2.91% |
中国育儿网络 (08361) | 0.360 | 0.340 | -2.86% |
凤凰卫视 (02008) | 0.750 | 0.750 | -2.60% |
中能国际控股 (01096) | 0.170 | 0.160 | -2.44% |
英记茶庄集团 (08241) | 0.465 | 0.455 | -2.15% |
长安仁恒 (08139) | 2.550 | 2.550 | -1.92% |
胜利管道 (01080) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
中国航天万源 (01185) | 0.295 | 0.285 | -1.72% |
ITE HOLDINGS (08092) | 0.064 | 0.059 | -1.67% |
康大食品 (00834) | 0.670 | 0.640 | -1.54% |
中国诚通发展集团 (00217) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
华讯 (00833) | 2.090 | 2.070 | -1.43% |
中国全通 (00633) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
博雅互动 (00434) | 2.880 | 2.800 | -1.41% |
平安好医生 (01833) | 48.400 | 48.300 | -1.23% |
光启科学 (00439) | 1.480 | 1.430 | -0.69% |
威诚国际控股 (08107) | 0.160 | 0.154 | -0.65% |
蒙古能源 (00276) | 0.162 | 0.160 | -0.62% |
海通证券 (06837) | 9.930 | 9.920 | -0.60% |
信佳国际 (00912) | 2.230 | 2.190 | -0.45% |
安徽皖通高速公路 (00995) | 5.480 | 5.450 | -0.29% |
浙江沪杭甬 (00576) | 7.560 | 7.560 | -0.13% |
政府债券一八零八 (04228) | 99.800 | 99.800 | -0.05% |