52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
AV策划推广 (08419) | 2.110 | 2.400 | 21.21% |
永盛新材料 (03608) | 3.800 | 3.800 | 15.85% |
三爱健康集团 (01889) | 0.490 | 0.510 | 12.09% |
汇能集团 (01539) | 1.940 | 2.090 | 8.29% |
卡宾 (02030) | 3.220 | 3.300 | 7.49% |
必瘦站 (01830) | 1.570 | 1.680 | 6.33% |
安宁控股 (00128) | 1.350 | 1.360 | 4.62% |
华虹半导体 (01347) | 19.820 | 20.400 | 4.13% |
中国燃气 (00384) | 33.650 | 33.950 | 3.82% |
信越控股 (06038) | 0.570 | 0.580 | 3.57% |
波司登 (03998) | 0.900 | 0.920 | 3.37% |
尚捷集团控股 (08183) | 0.600 | 0.630 | 3.28% |
天能动力 (00819) | 12.680 | 12.680 | 3.26% |
I.T (00999) | 5.350 | 5.460 | 3.21% |
海螺创业 (00586) | 27.950 | 27.950 | 2.76% |
粤海投资 (00270) | 13.880 | 13.960 | 2.50% |
DCB控股 (08040) | 1.590 | 1.710 | 2.40% |
药明生物 (02269) | 90.650 | 91.200 | 2.30% |
申洲国际 (02313) | 93.850 | 94.900 | 1.77% |
天虹纺织 (02678) | 13.640 | 13.880 | 1.76% |
中国利郎 (01234) | 12.000 | 12.000 | 1.69% |
新高教集团 (02001) | 7.840 | 8.040 | 1.64% |
SDM GROUP (08363) | 0.650 | 0.650 | 1.56% |
桐成控股 (01611) | 2.700 | 2.740 | 1.48% |
CHI HO DEV (08423) | 3.030 | 3.030 | 1.34% |
威胜集团 (03393) | 4.570 | 4.650 | 1.31% |
聚利宝控股 (08527) | 1.550 | 1.620 | 1.25% |
亚证地产 (00271) | 3.410 | 3.410 | 1.19% |
建业地产 (00832) | 4.290 | 4.300 | 1.18% |
香港建设(控股) (00190) | 7.830 | 7.890 | 1.15% |
永安 (00289) | 30.300 | 30.400 | 1.00% |
周大福 (01929) | 10.740 | 10.880 | 0.74% |
永泰地产 (00369) | 6.500 | 6.540 | 0.62% |
中教控股 (00839) | 14.960 | 15.100 | 0.53% |
太古地产 (01972) | 30.700 | 30.900 | 0.49% |
建成控股 (01630) | 6.180 | 6.290 | 0.48% |
盈利时 (06838) | 2.250 | 2.250 | 0.45% |
中国旺旺 (00151) | 7.680 | 7.810 | 0.39% |
南洋集团 (00212) | 57.100 | 57.600 | 0.35% |
百利保控股 (00617) | 3.620 | 3.640 | 0.28% |
中升控股 (00881) | 25.700 | 25.800 | 0.19% |
越秀交通基建 (01052) | 5.980 | 6.020 | 0.17% |
建发国际(一千) (01908) | 8.790 | 8.810 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
TL NATURAL GAS (08536) | 0.300 | 0.290 | -9.38% |
叙福楼集团 (01978) | 1.280 | 1.260 | -7.35% |
MI能源 (01555) | 0.355 | 0.320 | -7.25% |
中国环保科技 (00646) | 0.108 | 0.104 | -6.31% |
博华太平洋 (01076) | 0.093 | 0.080 | -5.88% |
中国育儿网络 (08361) | 0.325 | 0.325 | -4.41% |
锦州银行 (00416) | 6.350 | 6.310 | -4.39% |
中国富强金融 (00290) | 0.115 | 0.111 | -4.31% |
NEXION TECH (08420) | 0.365 | 0.365 | -3.95% |
伟能集团 (01608) | 3.250 | 3.090 | -3.50% |
御泰中彩控股 (00555) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
中泛控股 (00715) | 0.395 | 0.360 | -2.70% |
盈信控股 (00015) | 0.840 | 0.800 | -2.44% |
国泰君安国际 (01788) | 2.130 | 2.090 | -1.88% |
有线宽频 (01097) | 0.165 | 0.162 | -1.82% |
中国农产品交易 (00149) | 0.060 | 0.059 | -1.67% |
昌兴国际 (00803) | 0.065 | 0.062 | -1.59% |
康大食品 (00834) | 0.690 | 0.630 | -1.56% |
天喔国际 (01219) | 0.710 | 0.630 | -1.56% |
新源万恒控股 (02326) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
永嘉集团 (03322) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
新时代能源 (00166) | 0.162 | 0.159 | -1.24% |
中漆集团 (01932) | 0.465 | 0.455 | -1.09% |
正道集团 (01188) | 0.107 | 0.106 | -0.93% |
亚洲能源物流 (00351) | 0.110 | 0.107 | -0.93% |
光启科学 (00439) | 1.140 | 1.130 | -0.88% |
卡姆丹克太阳能 (00712) | 0.158 | 0.155 | -0.64% |
康华医疗 (03689) | 10.200 | 10.040 | -0.59% |
庆铃汽车股份 (01122) | 2.430 | 2.410 | -0.41% |