52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
祈福生活服务 (03686) | 0.960 | 1.030 | 30.38% |
冠中地产 (00193) | 0.109 | 0.115 | 23.66% |
三爱健康集团 (01889) | 0.750 | 0.800 | 21.21% |
新城市建设发展 (00456) | 0.510 | 0.540 | 11.34% |
中奥到家 (01538) | 1.450 | 1.460 | 8.15% |
卓珈控股 (08358) | 2.060 | 2.070 | 7.81% |
宇华教育 (06169) | 5.920 | 6.210 | 4.55% |
德莱建业 (01546) | 0.760 | 0.800 | 3.90% |
中国燃气 (00384) | 36.600 | 36.650 | 3.68% |
时代中国控股 (01233) | 13.580 | 13.880 | 3.43% |
周大福 (01929) | 11.120 | 11.540 | 3.04% |
粤海置地 (00124) | 2.090 | 2.130 | 2.90% |
宝威控股 (00024) | 0.430 | 0.430 | 2.38% |
中升控股 (00881) | 26.900 | 26.900 | 2.28% |
香港宽频 (01310) | 11.360 | 11.460 | 2.14% |
三一国际 (00631) | 2.810 | 2.880 | 2.13% |
乐嘉思控股 (08415) | 0.265 | 0.275 | 1.85% |
民生教育 (01569) | 2.210 | 2.220 | 1.83% |
莲和医疗 (00928) | 0.265 | 0.290 | 1.75% |
中金金瑞中网 (03186) | 84.200 | 84.250 | 1.57% |
安莉芳控股 (01388) | 3.300 | 3.350 | 1.52% |
卡宾 (02030) | 3.300 | 3.350 | 1.52% |
永泰地产 (00369) | 6.740 | 6.750 | 1.50% |
东方表行集团 (00398) | 2.800 | 2.920 | 1.39% |
五矿地产 (00230) | 1.530 | 1.540 | 1.32% |
香港建设(控股) (00190) | 7.890 | 7.890 | 1.28% |
太古地产 (01972) | 31.650 | 31.900 | 1.27% |
领航亚洲-R (82805) | 21.100 | 21.100 | 1.20% |
中教控股 (00839) | 15.000 | 15.400 | 1.18% |
BMO纳斯达克 (03086) | 14.580 | 14.680 | 1.03% |
永安 (00289) | 30.500 | 30.800 | 0.98% |
新奥能源 (02688) | 81.600 | 81.700 | 0.86% |
中银航空租赁 (02588) | 48.350 | 48.850 | 0.82% |
龙记集团 (00255) | 3.950 | 3.950 | 0.77% |
香港中旅 (00308) | 3.500 | 3.580 | 0.70% |
太古股份公司A (00019) | 81.550 | 82.500 | 0.61% |
六福集团 (00590) | 36.650 | 36.800 | 0.55% |
灵宝黄金 (03330) | 1.880 | 1.900 | 0.53% |
建业地产 (00832) | 4.320 | 4.350 | 0.46% |
盈利时 (06838) | 2.300 | 2.300 | 0.44% |
天鸽互动 (01980) | 7.450 | 7.630 | 0.39% |
潍柴动力 (02338) | 10.820 | 10.980 | 0.37% |
科联系统 (00046) | 2.910 | 2.970 | 0.34% |
中国旺旺 (00151) | 7.430 | 7.840 | 0.26% |
石四药集团 (02005) | 9.100 | 9.290 | 0.22% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
国盛投资 (01227) | 0.012 | 0.011 | -21.43% |
佰悦集团 (08545) | 0.280 | 0.275 | -11.29% |
五龙电动车 (00729) | 0.132 | 0.127 | -10.56% |
海航科技投资 (02086) | 2.690 | 2.180 | -8.79% |
广泽国际发展 (00989) | 1.220 | 1.210 | -8.33% |
中国城市基础设施 (02349) | 0.330 | 0.280 | -8.20% |
SHANGHAI GROWTH (00770) | 0.680 | 0.650 | -7.14% |
中国金控 (00875) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
熊猫绿能 (00686) | 0.700 | 0.660 | -7.04% |
移动互联(中国) (01439) | 1.530 | 1.500 | -5.66% |
卡姆丹克太阳能 (00712) | 0.150 | 0.146 | -4.58% |
中国恒石 (01197) | 1.920 | 1.900 | -4.52% |
易鑫集团 (02858) | 3.740 | 3.660 | -4.44% |
世界华文媒体 (00685) | 0.670 | 0.650 | -4.41% |
NEXION TECH (08420) | 0.360 | 0.340 | -4.23% |
南大苏富特 (08045) | 0.146 | 0.140 | -4.11% |
中国农产品交易 (00149) | 0.056 | 0.055 | -3.51% |
易生活控股 (00223) | 0.109 | 0.103 | -2.83% |
英记茶庄集团 (08241) | 0.405 | 0.390 | -2.50% |
允升国际 (01315) | 0.187 | 0.186 | -2.11% |
顺风清洁能源 (01165) | 0.255 | 0.245 | -2.00% |
强泰环保 (01395) | 0.280 | 0.255 | -1.92% |
中国资源交通 (00269) | 0.181 | 0.176 | -1.68% |
华亿金控 (08123) | 0.061 | 0.059 | -1.67% |
日光控股 (08451) | 0.185 | 0.178 | -1.66% |
创达科技控股 (01322) | 1.020 | 0.990 | -1.59% |
汇安智能 (08379) | 0.236 | 0.222 | -1.33% |
金利丰金融 (01031) | 2.500 | 2.330 | -1.27% |
中漆集团 (01932) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
道和环球 (00915) | 0.500 | 0.465 | -1.06% |
兴利集团 (00114) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
雷蛇 (01337) | 2.220 | 2.200 | -0.90% |
苏创燃气 (01430) | 2.560 | 2.440 | -0.81% |
FI华夏纳一百 (07331) | 10.140 | 10.100 | -0.59% |
ABF港债指数 (02819) | 97.200 | 97.200 | -0.31% |