智通财经APP数据显示,合景泰富(01813)、天工国际(00826)、华显光电(00334)于2018年6月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好仓 | 19.62 亿股 | 19.63 亿股 | 62.20%(最新) 62.20%(前次) |
天工国际(00826) | 朱小坤 | 好仓 | 7.94 亿股 | 7.95 亿股 | 31.31%(最新) 31.27%(前次) |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 10.95 亿股 | 10.96 亿股 | 52.50%(最新) 52.49%(前次) |
天工国际(00826) | Tiangong Holdings Company Limited | 好仓 | 7.46 亿股 | 7.47 亿股 | 29.41%(最新) 29.37%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 10.95 亿股 | 10.96 亿股 | 52.50%(最新) 52.49%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。