智通财经APP数据显示,天彩控股(03882)、华君控股(00377)、华显光电(00334)、香港金融集团(00007)于2018年6月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
天彩控股(03882) | 邓荣芳 | 好仓 | 4.81 亿股 | 4.81 亿股 | 56.09%(最新) 56.09%(前次) |
华君控股(00377) | 鲍乐 | 淡仓 | 331.82 万股 | 0股 | 0%(最新) 5.47%(前次) |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 10.96 亿股 | 10.97 亿股 | 52.55%(最新) 52.50%(前次) |
华君控股(00377) | 孟广宝 | 淡仓 | 331.82 万股 | 0股 | 0%(最新) 5.47%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 10.96 亿股 | 10.97 亿股 | 52.55%(最新) 52.50%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.53 亿股 | 29.53 亿股 | 73.82%(最新) 73.82%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.96 亿股 | 9.96 亿股 | 24.90%(最新) 24.90%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。