智通财经APP数据显示,华显光电(00334)、中国织材控股(03778)、长实集团(01113)于2018年6月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 10.97 亿股 | 10.97 亿股 | 52.56%(最新) 52.55%(前次) |
中国织材控股(03778) | 郑永祥 | 好仓 | 3942.52 万股 | 3997.72 万股 | 3.19%(最新) 3.15%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 10.97 亿股 | 10.97 亿股 | 52.56%(最新) 52.55%(前次) |
长实集团(01113) | 李嘉诚 | 好仓 | 11.85 亿股 | 11.85 亿股 | 32.06%(最新) 32.03%(前次) |
长实集团(01113) | 李泽钜 | 好仓 | 10.56 亿股 | 10.57 亿股 | 28.57%(最新) 28.55%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。